„NXT #728“ Rating auf dem USA Network vom 09.05.2023

11.05.23, von Benjamin "Cruncher" Jung

© WWE

– Die NXT-Ausgabe am 9. Mai 2023 auf dem USA Network sahen durchschnittlich 601.000 Zuschauer. Im Vergleich zur Ausgabe in der Vorwoche (568.000 Zuschauer) gewann man circa 33.000 Zuschauer. Im Jahresvergleich zur Ausgabe vom 10. Mai 2022 (533.000 Zuschauer) stieg die Zuschauerzahl um circa 13 %.

In der US-Hauptzielgruppe (Männer und Frauen im Alter von 18 bis 49 Jahren) erreichte man 0,17 Ratingpunkte und 222.000 Zuschauer (Vorwoche: 0,14 Ratingpunkte und 176.000 Zuschauer). Dies reichte diese Woche für Platz 12 der meistgesehenen Shows in der Hauptzielgruppe am Dienstag (Vorwoche: Platz 15). Im Jahresvergleich zu der Ausgabe vom 10. Mai 2022 (0,10 Ratingpunkte in P18-49) stieg die Zuschauerzahl in der Hauptzielgruppe um ca. 70 %.

„NXT“ lief in dieser Woche gegen das NBA Basketball Play-off Game zwischen den 76ers und den Celtics auf TNT ( 4,883 Mio. Zuschauer sowie 1,71 Ratingpunkte in P18-49), sowie Conference-Semifinals der NHL auf ESPN (insgesamt 1,139 Mio. Zuschauer sowie 0,37 Ratingpunkte in P18-49).

Nachfolgend zum Vergleich die Zahlen …

… der Erstausstrahlungen auf dem USA Network in den vergangenen Jahren:
09. Mai 2023: 601.000 Zuschauer:innen (0,17 Ratingpunkte in P18-49)
10. Mai 2022: 533.000 Zuschauer:innen (0,10 Ratingpunkte und 173.000 Zuschauer in P18-49)
11. Mai 2021: 697.000 Zuschauer:innen (0,17 Ratingpunkte und 214.000 Zuschauer in P18-49)
13. Mai 2020: 604.000 Zuschauer:innen (0,15 Ratingpunkte und 189.000 Zuschauer in P18-49)

… der Erstausstrahlungen auf dem USA Network in den vergangenen 16 Wochen:
09. Mai 2023: 601.000 Zuschauer:innen (0,17 Ratingpunkte in P18-49)
02. Mai 2023: 568.000 Zuschauer:innen (0,14 Ratingpunkte in P18-49)
25. April 2023: 647.000 Zuschauer:innen (0,18 Ratingpunkte in P18-49)
18. April 2023: 565.000 Zuschauer:innen (0,14 Ratingpunkte in P18-49)
11. April 2023: 528.000 Zuschauer:innen (0,13 Ratingpunkte in P18-49)
04. April 2023: 555.000 Zuschauer:innen (0,13 Ratingpunkte in P18-49)
28. März 2023: 620.000 Zuschauer:innen (0,16 Ratingpunkte in P18-49)
21. März 2023: 550.000 Zuschauer:innen (0,16 Ratingpunkte in P18-49)
14. März 2023: 590.000 Zuschauer:innen (0,15 Ratingpunkte in P18-49)
07. März 2023: 624.000 Zuschauer:innen (0,17 Ratingpunkte in P18-49)
28. Februar 2023: 555.000 Zuschauer:innen (0,13 Ratingpunkte in P18-49)
21. Februar 2023: 589.000 Zuschauer:innen (0,14 Ratingpunkte in P18-49)
14. Februar 2023: 640.000 Zuschauer:innen (0,15 Ratingpunkte in P18-49)
07. Februar 2023: 562.000 Zuschauer:innen (0,11 Ratingpunkte in P18-49)
31. Januar 2023: 587.000 Zuschauer:innen (0,13 Ratingpunkte in P18-49)
24. Januar 2023: 607.000 Zuschauer:innen (0,12 Ratingpunkte in P18-49)
17. Januar 2023: 600.000 Zuschauer:innen (0,14 Ratingpunkte in P18-49)

Quellen: showbuzzdaily.com, Twitter: @BrandonThurston

Diskutiert auch hier in unserem Forum mit vielen anderen Wrestlingfans über diese Zahlen! Klick!




Schreibe einen Kommentar

Wir müssen Kommentare teilweise manuell freigeben, deswegen kann es etwas dauern, bis dein Kommentar erscheint.

Ich stimme der Datenschutzerklärung zu





Wrestling-Infos.de Exklusivinterviews
W-IonYouTube