UFC Roster
| Fighter (Nachname, Vorname) | Größe | Gewicht | MMA-Debut | |
| Akiyama, Yoshihiro | 178cm | 84kg | 31.12.2004 | |
| Al Turk, Mostapha | 188cm | 110kg | 03.03.2002 | |
| Al-Hassan, Razak | 188cm | 93kg | 10.02.2007 | |
| Alexander, Houston | 183cm | 93kg | 16.06.2001 | |
| Almeida, Ricardo | 183cm | 84kg | 09.12.2000 | |
| Alves, Thiago | 175cm | 77kg | 08.10.2001 | |
| Aurelio, Marcus | 178cm | 70kg | 29.06.2002 | |
| Bader, Ryan | 188cm | 93kg | 31.03.2007 | |
| Baron, David | 168cm | 70kg | 13.11.1999 | |
| Barry, Patrick | 180cm | 107kg | 27.12.2008 | |
| Belcher, Alan | 188cm | 84kg | 24.07.2004 | |
| Bisping, Michael | 188cm | 84kg | 10.04.2004 | |
| Blackburn, Brad | 178cm | 77kg | 15.08.2001 | |
| Bocek, Mark | 173cm | 70kg | 28.02.2004 | |
| Bonnar, Stephan | 193cm | 93kg | 10.11.2001 | |
| Bradley, Kyle | 175cm | 70kg | 11.07.2003 | |
| Brilz, Jason | 180cm | 93kg | 02.03.2000 | |
| Brown, Matt | 183cm | 77kg | 08.10.2005 | |
| Browning, Junie | 175cm | 70kg | 19.01.2008 | |
| Buchholz, Justin | 183cm | 70kg | 16.02.2005 | |
| Burns, Kevin | 180cm | 77kg | 19.08.2006 | |
| Cane, Luiz | 188cm | 93kg | 05.11.2005 | |
| Cantwell, Steve | 188cm | 93kg | 23.04.2005 | |
| Carwin, Shane | 191cm | 119kg | 14.10.2005 | |
| Catone, Nick | 183cm | 84kg | 19.05.2007 | |
| Ciesnolevicz, Mike | 185cm | 104kg | 01.11.2003 | |
| Coleman, Mark | 185cm | 93kg | 12.07.1996 | |
| Cote, Patrick | 180cm | 84kg | 03.11.2002 | |
| Couture, Randy | 188cm | 100kg | 30.05.1997 | |
| Cramer, Dan | 188cm | 77kg | 31.01.2009 | |
| Credeur, Tim | 191cm | 84kg | 24.03.2001 | |
| Cro Cop, Mirko | 188cm | 100kg | 19.08.2001 | |
| Danzig, Mac | 173cm | 70kg | 07.10.2001 | |
| Davis, Marcus | 178cm | 77kg | 22.08.2003 | |
| Delgado, Rolando | 191cm | 70kg | 15.12.2002 | |
| DeLucia, Jason | 180cm | 86kg | 12.11.1993 | |
| Dent, Jason | 175cm | 70kg | 31.05.2003 | |
| Diaz, Nate | 183cm | 70kg | 21.10.2004 | |
| Dollar, Cameron | 180cm | 70kg | 27.10.2007 | |
| Dollaway, CB | 188cm | 84kg | 10.11.2006 | |
| Dos Anjos, Rafael | 175cm | 70kg | 25.09.2004 | |
| Dos Santos, Junior | 193cm | 108kg | 16.07.2006 | |
| Drwal, Tomasz | 183cm | 93kg | 21.03.2004 | |
| Duffee, Todd | 191cm | 120kg | 1. Juni 2007 | |
| Dunham, Evan | 178cm | 70kg | 14.04.2007 | |
| Edgar, Frank | 168cm | 70kg | 29.10.2005 | |
| Eilers, Justin | 185cm | 107kg | 23.11.2002 | |
| Emerson, Rob | 175cm | 70kg | 29.06.2002 | |
| Escudero, Efrain | 175cm | 70kg | 10.06.2006 | |
| Etim, Terry | 185cm | 70kg | 12.05.2005 | |
| Evans, Rashad | 180cm | 93kg | 10.04.2004 | |
| Fisher, Spencer | 170cm | 70kg | 17.08.2002 | |
| Fitch, Jon | 183cm | 77kg | 13.07.2002 | |
| Florian, Kenny | 178cm | 70kg | 25.01.2003 | |
| Franca, Hermes | 168cm | 70kg | 17.11.2001 | |
| Franklin, Rich | 185cm | 88kg | 24.03.2000 | |
| Frazier, Zane | 198cm | 104kg | 12.11.1993 | |
| Gonzaga, Gabriel | 185cm | 110kg | 02.04.2003 | |
| Gordeau, Gerard | 196cm | 98kg | 12.11.1993 | |
| Goulet, Jonathan | 185cm | 77kg | 16.12.2001 | |
| Gouveia, Wilson | 185cm | 84kg | 17.11.2001 | |
| Grant, TJ | 178cm | 77kg | 29.04.2006 | |
| Grice, Matt | 173cm | 70kg | 01.10.2005 | |
| Griffin, Tyson | 168cm | 70kg | 18.11.2004 | |
| Griffin, Forrest | 191cm | 93kg | 27.10.2001 | |
| Grove, Kendall | 198cm | 84kg | 27.07.2003 | |
| Gugerty, Shannon | 178cm | 70kg | 25.07.2004 | |
| Guida, Clay | 170cm | 70kg | 26.07.2003 | |
| Guillard, Melvin | 175cm | 70kg | 16.11.2002 | |
| Hague, Tim | 193cm | 120kg | 29.09.2006 | |
| Hamill, Matt | 185cm | 93kg | 24.06.2006 | |
| Hardonk, Antoni | 193cm | 111kg | 28.01.2001 | |
| Hardy, Dan | 183cm | 77kg | 06.06.2004 | |
| Hartt, Dale | 173cm | 70kg | 11.12.2004 | |
| Hathaway, John | 188cm | 77kg | 25.06.2006 | |
| Hazelett, Dustin | 185cm | 77kg | 23.10.2004 | |
| Henderson, Dan | 185cm | 93kg | 15.06.1997 | |
| Herman, Ed | 188cm | 84kg | 23.08.2003 | |
| Herring, Heath | 193cm | 113kg | 12.04.1997 | |
| Hill, Corey | 193cm | 70kg | 18.11.2006 | |
| Horwich, Matt | 188cm | 84kg | 25.10.2003 | |
| Howard, John | 170cm | 77kg | 02.10.2004 | |
| Huerta, Roger | 175cm | 70kg | 02.08.2003 | |
| Hughes, Matt | 175cm | 77kg | 01.01.1998 | |
| Irvin, James | 188cm | 93kg | 01.06.2003 | |
| Jackson, Quinton | 185cm | 93kg | 13.11.1999 | |
| Jardine, Keith | 188cm | 93kg | 19.08.2001 | |
| Jenkins, Trent | 188cm | 84kg | 12.11.1993 | |
| Jensen, Ryan | 185cm | 84kg | 22.02.1997 | |
| Jimmerson, Art | 185cm | 89kg | 12.11.1993 | |
| Johnson, Anthony | 188cm | 77kg | 16.08.2006 | |
| Johnson, DaMarques | 185cm | 77kg | 29.04.2005 | |
| Jones, Jon | 193cm | 93kg | 12.04.2008 | |
| Kampmann, Martin | 183cm | 77kg | 15.02.2003 | |
| Kang, Denis | 180cm | 84kg | 02.08.1998 | |
| Karalexis, Alex | 173cm | 70kg | 25.01.2003 | |
| Kelly, Paul | 175cm | 70kg | 15.10.2005 | |
| Kim, Dong Hyun | 185cm | 77kg | 07.02.2004 | |
| Kimmons, Rob | 178cm | 84kg | 21.11.2003 | |
| Kingsbury, Kyle | 193cm | 93kg | 10.06.2006 | |
| Kongo, Cheik | 193cm | 109kg | 15.05.2004 | |
| Koscheck, Josh | 178cm | 77kg | 03.01.2004 | |
| Lauzon, Joe | 178cm | 70kg | 21.02.2004 | |
| Lawlor, Tom | 183cm | 84kg | 10.03.2007 | |
| Leben, Chris | 180cm | 84kg | 10.08.2002 | |
| Lee, James | 180cm | 93kg | 17.07.1999 | |
| Leites, Thales | 185cm | 84kg | 23.11.2003 | |
| Lesnar, Brock | 191cm | 120kg | 02.06.2007 | |
| Lester, Frank | 180cm | 77kg | 08.06.2007 | |
| Liaudin, Jess | 175cm | 70kg | 25.11.2000 | |
| Liddell, Chuck | 188cm | 93kg | 15.05.1998 | |
| Lytle, Chris | 180cm | 77kg | 13.02.1999 | |
| Machida, Lyoto | 185cm | 93kg | 02.05.2003 | |
| Maia, Demian | 183cm | 84kg | 03.12.2005 | |
| Markham, Rory | 180cm | 77kg | 12.10.2003 | |
| Marquardt, Nate | 183cm | 84kg | 17.04.1999 | |
| Marshall, Eliot | 191cm | 93kg | 11.02.1006 | |
| Massenzio, Mike | 188cm | 84kg | 02.04.2005 | |
| Maynard, Gray | 173cm | 70kg | 21.04.2006 | |
| McCrory, Tamdan | 193cm | 77kg | 03.06.2006 | |
| McCully, Justin | 188cm | 109kg | 11.03.1997 | |
| McFedries, Drew | 183cm | 84kg | 08.09.2001 | |
| McKenzie, Tim | 183cm | 84kg | 09.11.2001 | |
| Mezger, Guy | 185cm | 91kg | 16.12.1994 | |
| Miletich, Pat | 178cm | 82kg | 28.10.1995 | |
| Miller, Cole | 185cm | 70kg | 03.06.2005 | |
| Miller, Dan | 185cm | 84kg | 19.11.2005 | |
| Miller, Jim | 173cm | 70kg | 19.11.2005 | |
| Mir, Frank | 191cm | 109kg | 14.07.2001 | |
| Munoz, Mark | 183cm | 93kg | 19.07.2007 | |
| Neer, Josh | 180cm | 70kg | 15.03.2003 | |
| Nelson, Shane | 175cm | 70kg | 28.08.2004 | |
| Nogueira, Antonio Rodrigo | 191cm | 109kg | 12.06.1999 | |
| Nover, Phillipe | 175cm | 70kg | 07.07.2003 | |
| O’Brien, Jake | 191cm | 93kg | 21.05.2005 | |
| Okami, Yushin | 188cm | 84kg | 08.09.2002 | |
| Osipczak, Nick | 185cm | 77kg | 15.03.2008 | |
| Osterneck, Nissen | 188cm | 84kg | 11.11.2006 | |
| Palhares, Rousimar | 173cm | 84kg | 29.04.2006 | |
| Parisyan, Karo | 178cm | 77kg | 01.02.1999 | |
| Pearson, Ross | 173cm | 70kg | 12.12.2004 | |
| Pellegrino, Kurt | 173cm | 70kg | 31.08.2002 | |
| Penn, BJ | 175cm | 70kg | 04.05.2001 | |
| Pyle, Mike | 185cm | 77kg | 13.11.1999 | |
| Quarry, Nate | 183cm | 84kg | 08.09.2001 | |
| Reljic, Goran | 191cm | 84kg | 04.04.2004 | |
| Riddle, Matt | 185cm | 77kg | 21.06.2008 | |
| Riley, Aaron | 173cm | 70kg | 18.07.1997 | |
| Rivera, Jorge | 185cm | 84kg | 23.06.2001 | |
| Roop, George | 185cm | 70kg | 26.05.2006 | |
| Rosholt, Jake | 185cm | 84kg | 21.07.2007 | |
| Rosier, Kevin | 193cm | 129kg | 12.11.1993 | |
| Rua, Mauricio | 185cm | 93kg | 08.11.2002 | |
| Russo, Mike | 168cm | n/a | n/a | |
| Rutten, Bas | n/a | 0kg | 21.09.1993 | |
| Sadollah, Amir | 180cm | 84kg | 21.06.2008 | |
| Sakara, Alessio | 183cm | 84kg | 21.06.2002 | |
| Sanchez, Diego | 180cm | 70kg | 21.06.2002 | |
| Sanders, Jesse | 183cm | 77kg | n/a | |
| Saunders, Ben | 191cm | 77kg | 01.05.2004 | |
| Schafer, Eric | 191cm | 93kg | 27.06.2998 | |
| Schoenauer, Alex | 191cm | 93kg | 19.05.2001 | |
| Serra, Matt | 168cm | 77kg | 21.08.1999 | |
| Sherk, Sean | 168cm | 70kg | 19.06.1999 | |
| Silva, Wanderlei | 180cm | 88kg | 01.11.1996 | |
| Silva, Anderson | 188cm | 93kg | 27.05.2000 | |
| Silva, Thiago | 185cm | 93kg | 10.09.2005 | |
| Simpson, Aaron | 183cm | 84kg | 05.10.2007 | |
| Siver, Dennis | 170cm | 70kg | 28.02.2004 | |
| Smith, Patrick | 188cm | 102kg | 12.11.1993 | |
| Sobotta, Peter | 183cm | 77kg | 24.10.2004 | |
| Sonnen, Chael | 185cm | 84kg | 30.03.2002 | |
| Soszynski, Krzysztof | 185cm | 93kg | 13.09.2003 | |
| Sotiropoulos, George | 178cm | 70kg | 20.11.2004 | |
| St-Pierre, Georges | 178cm | 77kg | 25.01.2002 | |
| Stann, Brian | 185cm | 93kg | 06.01.2006 | |
| Steinbeiss, Steve | 191cm | 84kg | 15.12.2006 | |
| Stephens, Jeremy | 175cm | 70kg | 12.01.2005 | |
| Stevenson, Joe | 170cm | 70kg | 15.05.1999 | |
| Stojnic, Denis | 180cm | 107kg | 07.05.2002 | |
| Story, Rick | 178cm | 77kg | 06.11.2007 | |
| Stout, Sam | 175cm | 70kg | 07.06.2003 | |
| Struve, Stefan | 211cm | 108kg | 19.03.2005 | |
| Swick, Mike | 185cm | 77kg | 07.11.1998 | |
| Tanner, Evan | 183cm | 84kg | 12.04.1997 | |
| Tavares, Thiago | 170cm | 70kg | 01.11.2003 | |
| Taylor, Paul | 183cm | 77kg | 07.09.2002 | |
| Thiago, Paulo | 180cm | 77kg | 02.07.2005 | |
| Tibau, Gleison | 178cm | 70kg | 28.11.2002 | |
| Tuchscherer, Chris | n/a | 0kg | 12.06.2004 | |
| Tuli, Teila | 188cm | 188kg | 12.11.1993 | |
| Uno, Caol | 170cm | 70kg | 04.10.1996 | |
| Veach, Matt | 170cm | 70kg | 22.07.2006 | |
| Vedepo, Joe | 183cm | 84kg | 21.04.2006 | |
| Velasquez, Cain | 185cm | 109kg | 07.10.2006 | |
| Vera, Brandon | 188cm | 93kg | 06.07.2002 | |
| Wessel, Mike | 183cm | 118kg | 27.10.2007 | |
| Wilks, James | 185cm | 77kg | 12.10.2003 | |
| Wilson, Chris | 185cm | 77kg | 07.09.2002 | |
| Wiman, Matt | 178cm | 70kg | 14.08.2004 | |
| Winner, Andre | 180cm | 70kg | 15.07.2006 | |
| Yoshida, Yoshiyuki | 180cm | 77kg | 06.02.2005 |
HTML Code: Lightfire
Text: Lightfire, United & TheKing23




12 Antworten auf „UFC Roster“
danke, schöne übersicht.
Gut geschrieben^^ Schön übersichtlich und gut zu lesen!
Wow das ist ja ein riesen Roster. Werden die alle nur für jeden Auftritt bezahlt oder kriegen die monatliches Gehalt? Denn monatlich wäre das Roster ja nicht zu bezahlen oder?
Meine Güte sind das viele Leute
so viele leute oO
klasse, das ihr jetzt auch so fix mit UFC voran kommt, aber fehlt da nicht Bobby lashley?^^
TheGhost sagt:
20.07.09 um 17:03
klasse, das ihr jetzt auch so fix mit UFC voran kommt, aber fehlt da nicht Bobby lashley?^^
lashley ist nicht bei der UFC, er ist z.b. für die MFC angetreten aber nie für die UFC
Das sind abe viele O.o
war sicher viel Arbeit. Danke für die Mühe. 😉
Schöne Übersicht (=
Schön geschrieben, thx^^
PS : tzfu wie viele Oô
THIAGO ALVES IST DER BESTE SCHADE DAS DER GESTERN GEGEN St. Pierre IN UFC 100
VERLOREN HAT
sehr uebersichtlich und wirklich eine menge Leute in diesem Roster 😀