
By All Elite Wrestling - https://www.allelitewrestling.com/, Public Domain, Link
AEW Collision #140: Spring Breakthru Rating auf TNT vom 16.04.2026
Die Ausgabe von „AEW Collision: Spring Breakthru“ am vergangenen Donnerstag, dem 16. April 2026, auf TNT sahen durchschnittlich 473.000 Zuschauer. Zu beachten gilt wie immer bei den AEW-Shows, dass diese auch zeitgleich auf HBO MAX ausgestrahlt werden. Die Gesamtzuschauerzahl war also am Ende noch deutlich höher.
Im Vergleich zur „AEW Collision“-Ausgabe vom Samstag, dem 11. April 2026 (423.000 Zuschauer), gewann man ca. 50.000 Zuschauer. Im Vergleich zur „AEW Collision: Spring Breakthru“-Ausgabe vor einem Jahr, am 17. April 2025 (353.000 Zuschauer), stieg die Zuschauerzahl um ca. 34 %.
In der US-Hauptzielgruppe (Männer und Frauen im Alter von 18 bis 49 Jahren) erreichte die Show am 16. April 2026 ein Rating von 0,08 Punkten. Die „AEW Collision“-Ausgabe vom 11. April 2026 erzielte vergleichsweise 0,08 Punkte in P18-49. Im Vergleich zu der „AEW Collision: Spring Breakthru“-Ausgabe vor einem Jahr, am 17. April 2025 (0,08 Ratingpunkte in P18-49) blieb das Rating in der US-Hauptzielgruppe gleich.
Abschließend die Zahlen der bisherigen Erstausstrahlungen von „AEW Collision“ …
… in den vergangenen 20 Wochen:
16. April 2026: 473.000 Zuschauer (0,08 Ratingpunkte in P18-49)
11. April 2026: 423.000 Zuschauer (0,08 Ratingpunkte in P18-49)
02. April 2026: 373.000 Zuschauer (0,07 Ratingpunkte in P18-49)
28. März 2026: 476.000 Zuschauer (0,08 Ratingpunkte in P18-49)
22. März 2026: 616.000 Zuschauer (0,12 Ratingpunkte in P18-49)
21. März 2026: 469.000 Zuschauer (0,10 Ratingpunkte in P18-49)
14. März 2026: 458.000 Zuschauer (0,07 Ratingpunkte in P18-49)
07. März 2026: 370.000 Zuschauer (0,05 Ratingpunkte in P18-49)
21. Februar 2026: 365.000 Zuschauer (0,06 Ratingpunkte in P18-49)
14. Februar 2026: 561.000 Zuschauer (0,10 Ratingpunkte in P18-49)
07. Februar 2026: 388.000 Zuschauer (0,07 Ratingpunkte in P18-49)
31. Januar 2026: 492.000 Zuschauer (0,07 Ratingpunkte in P18-49)
24. Januar 2026: 253.000 Zuschauer (0,02 Ratingpunkte in P18-49)
10. Januar 2026: 271.000 Zuschauer (0,03 Ratingpunkte in P18-49)
03. Januar 2026: 241.000 Zuschauer (0,03 Ratingpunkte in P18-49)
25. Dezember 2025: 217.000 Zuschauer (0,04 Ratingpunkte in P18-49)
17. Dezember 2025: 333.000 Zuschauer (0,05 Ratingpunkte in P18-49)
07. Dezember 2025: 267.000 Zuschauer (0,03 Ratingpunkte in P18-49)
27. November 2025: 285.000 Zuschauer (0,06 Ratingpunkte in P18-49)
19. November 2025: 322.000 Zuschauer (0,07 Ratingpunkte in P18-49)
… in den vergangenen Jahren:
16. April 2026: 473.000 Zuschauer (0,08 Ratingpunkte in P18-49)
17. April 2025: 353.000 Zuschauer (0,08 Ratingpunkte in P18-49)
13. April 2024: 468.000 Zuschauer (0,13 Ratingpunkte in P18-49)
Quellen: Wrestlenomics
Diskutiert auch hier in unserem Forum mit vielen anderen Wrestlingfans über diese Zahlen! Klick!
AEW Dynamite #342 Rating auf TBS vom 22.04.2026
Die „AEW Dynamite“-Ausgabe auf TBS am Mittwoch, dem 22. April 2026, sahen durchschnittlich 0,617 Millionen Zuschauer. Zu beachten gilt wie immer bei den AEW-Shows, dass diese auch zeitgleich auf HBO MAX ausgestrahlt werden. Die Gesamtzuschauerzahl war also am Ende noch deutlich höher.
Betrachtet man zum Vergleich die Werte der „AEW Dynamite“-Ausgabe vom 15. April 2026 (0,710 Millionen Zuschauer), so verlor man ca. 93.000 Zuschauer. Im Vergleich zur „AEW Dynamite“-Ausgabe vom Mittwoch, den 23. April 2025 (0,521 Millionen Zuschauer), stieg die Gesamtzuschauerzahl um etwa 18,5 %.
In der US-Hauptzielgruppe (Männer und Frauen im Alter von 18 bis 49 Jahren) erreichte „AEW Dynamite“ in dieser Woche 0,12 Ratingpunkte (Vorwoche: 0,12Ratingpunkte). Im Jahresvergleich zur „AEW Dynamite“-Ausgabe vom 23. April 2025 (0,14 Ratingpunkte in P18-49) sank das Rating in der Hauptzielgruppe um ca. 29 %.
Nachfolgend zum Vergleich die Zahlen …
… der Erstausstrahlungen auf TNT und TBS zu diesem Zeitpunkt in den vergangenen Jahren:
22. April 2026: 617.000 Zuschauer:innen (0,10 Ratingpunkte in P18-49)
23. April 2025: 521.000 Zuschauer:innen und 0,14 Ratingpunkte in P18-49
24. April 2024: 683.000 Zuschauer:innen und 0,23 Ratingpunkte in P18-49
19. April 2023: 830.000 Zuschauer:innen und 0,28 Ratingpunkte in P18-49
20. April 2022: 930.000 Zuschauer:innen und 0,37 Ratingpunkte in P18-49
21. April 2021: 1.104.000 Zuschauer:innen und 0,37 Ratingpunkte in P18-49
22. April 2020: 731.000 Zuschauer:innen und 0,25 Ratingpunkten in P18-49
… der Erstausstrahlungen auf TNT und TBS in den vergangenen 16 Wochen:
22. April 2026: 617.000 Zuschauer:innen (0,10 Ratingpunkte in P18-49)
15. April 2026: 710.000 Zuschauer:innen (0,12 Ratingpunkte in P18-49)
08. April 2026: 654.000 Zuschauer:innen (0,14 Ratingpunkte in P18-49)
01. April 2026: 730.000 Zuschauer:innen (0,15 Ratingpunkte in P18-49)
25. März 2026: 765.000 Zuschauer:innen (0,14 Ratingpunkte in P18-49)
18. März 2026: 730.000 Zuschauer:innen (0,13 Ratingpunkte in P18-49)
11. März 2026: 619.000 Zuschauer:innen (0,09 Ratingpunkte in P18-49)
04. März 2026: 650.000 Zuschauer:innen (0,12 Ratingpunkte in P18-49)
25. Februar 2026: 633.000 Zuschauer:innen (0,10 Ratingpunkte in P18-49)
18. Februar 2026: 692.000 Zuschauer:innen (0,12 Ratingpunkte in P18-49)
11. Februar 2026: 604.000 Zuschauer:innen (0,12 Ratingpunkte in P18-49)
04. Februar 2026: 654.000 Zuschauer:innen (0,15 Ratingpunkte in P18-49)
28. Januar 2026: 653.000 Zuschauer:innen (0,09 Ratingpunkte in P18-49)
21. Januar 2026: 496.000 Zuschauer:innen (0,08 Ratingpunkte in P18-49)
14. Januar 2026: 526.000 Zuschauer:innen (0,08 Ratingpunkte in P18-49)
07. Januar 2026: 516.000 Zuschauer:innen (0,08 Ratingpunkte in P18-49)
Diskutiert auch hier in unserem Forum mit vielen anderen Wrestlingfans über diese Zahlen! Klick!



