
By All Elite Wrestling - https://www.allelitewrestling.com/, Public Domain, Link
„AEW Collision #138“ Rating auf TNT vom 02.04.2026
Die Ausgabe von „AEW Collision“ am vergangenen Donnerstag, dem 02. April 2026, auf TNT sahen durchschnittlich 373.000 Zuschauer. Zu beachten gilt wie immer bei den AEW-Shows, dass diese auch zeitgleich auf HBO MAX ausgestrahlt werden. Die Gesamtzuschauerzahl war also am Ende noch deutlich höher.
Im Vergleich zur einstündigen „AEW Collision“-Ausgabe vom Samstag, dem 28. März 2026 (476.000 Zuschauer), verlor man auf dem ungewohnten Sendeplatz ca. 103.000 Zuschauer. Im Vergleich zur Ausgabe vor einem Jahr, am 04. April 2025 (335.000 Zuschauer), stieg die Zuschauerzahl um ca. 11 %.
In der US-Hauptzielgruppe (Männer und Frauen im Alter von 18 bis 49 Jahren) erreichte die Show am 04. April 2026 ein Rating von 0,07 Punkten. Die „AEW Collision“-Ausgabe vom 28. März 2026 erzielte vergleichsweise 0,08 Punkte in P18-49. Im Vergleich zu der Ausgabe vor einem Jahr, am 04. April 2025 (0,08 Ratingpunkte in P18-49), sank das Rating in der US-Hauptzielgruppe um 13 %.
Erstmals lief man in dieser Woche gegen TNA iMPACT! auf AMC (200.000 Zuschauer sowie 0,05 Ratingpunkte in P18-49) und trotz des ungewohnten Sendeplatzes hatte man deutlich die Nase vorn.
Abschließend die Zahlen der bisherigen Erstausstrahlungen von „AEW Collision“ …
… in den vergangenen 20 Wochen:
02. April 2026: 373.000 Zuschauer (0,07 Ratingpunkte in P18-49)
28. März 2026: 476.000 Zuschauer (0,08 Ratingpunkte in P18-49)
22. März 2026: 616.000 Zuschauer (0,12 Ratingpunkte in P18-49)
21. März 2026: 469.000 Zuschauer (0,10 Ratingpunkte in P18-49)
14. März 2026: 458.000 Zuschauer (0,07 Ratingpunkte in P18-49)
07. März 2026: 370.000 Zuschauer (0,05 Ratingpunkte in P18-49)
21. Februar 2026: 365.000 Zuschauer (0,06 Ratingpunkte in P18-49)
14. Februar 2026: 561.000 Zuschauer (0,10 Ratingpunkte in P18-49)
07. Februar 2026: 388.000 Zuschauer (0,07 Ratingpunkte in P18-49)
31. Januar 2026: 492.000 Zuschauer (0,07 Ratingpunkte in P18-49)
24. Januar 2026: 253.000 Zuschauer (0,02 Ratingpunkte in P18-49)
10. Januar 2026: 271.000 Zuschauer (0,03 Ratingpunkte in P18-49)
03. Januar 2026: 241.000 Zuschauer (0,03 Ratingpunkte in P18-49)
25. Dezember 2025: 217.000 Zuschauer (0,04 Ratingpunkte in P18-49)
17. Dezember 2025: 333.000 Zuschauer (0,05 Ratingpunkte in P18-49)
07. Dezember 2025: 267.000 Zuschauer (0,03 Ratingpunkte in P18-49)
27. November 2025: 285.000 Zuschauer (0,06 Ratingpunkte in P18-49)
19. November 2025: 322.000 Zuschauer (0,07 Ratingpunkte in P18-49)
15. November 2025: 219.000 Zuschauer (0,03 Ratingpunkte in P18-49)
08. November 2025: 289.000 Zuschauer (0,06 Ratingpunkte in P18-49)
01. November 2025: 217.000 Zuschauer (0,03 Ratingpunkte in P18-49)
25. Oktober 2025: 228.000 Zuschauer (0,04 Ratingpunkte in P18-49)
15. Oktober 2025: 400.000 Zuschauer (0,11 Ratingpunkte in P18-49)
… in den vergangenen Jahren:
02. April 2026: 373.000 Zuschauer (0,07 Ratingpunkte in P18-49)
04. April 2025: 335.000 Zuschauer (0,08 Ratingpunkte P18-49)
06. April 2024: 463.000 Zuschauer:innen (0,15 Ratingpunkte P18-49)
Quellen: Wrestlenomics
Diskutiert auch hier in unserem Forum mit vielen anderen Wrestlingfans über diese Zahlen! Klick!
AEW Dynamite #340 Rating auf TBS vom 08.04.2026
Die „AEW Dynamite“-Ausgabe auf TBS am Mittwoch, dem 08. April 2026, sahen durchschnittlich 0,654 Millionen Zuschauer. Zu beachten gilt wie immer bei den AEW-Shows, dass diese auch zeitgleich auf HBO MAX ausgestrahlt werden. Die Gesamtzuschauerzahl war also am Ende noch deutlich höher.
Betrachtet man zum Vergleich die Werte der „AEW Dynamite“-Ausgabe vom 01. April 2026 (0,730 Millionen Zuschauer), so verlor man ca. 76.000 Zuschauer. Im Vergleich zur „AEW Dynamite“-Ausgabe vom Mittwoch, den 09. April 2025 (0,659 Millionen Zuschauer), sank die Gesamtzuschauerzahl um etwa 1 %.
In der US-Hauptzielgruppe (Männer und Frauen im Alter von 18 bis 49 Jahren) erreichte „AEW Dynamite“ in dieser Woche 0,14 Ratingpunkte (Vorwoche: 0,15 Ratingpunkte). Im Jahresvergleich zur „AEW Dynamite“-Ausgabe vom 09. April 2025 (0,17 Ratingpunkte in P18-49) sank das Rating in der Hauptzielgruppe um ca. 18 %.
Nachfolgend zum Vergleich die Zahlen …
… der Erstausstrahlungen auf TNT und TBS zu diesem Zeitpunkt in den vergangenen Jahren:
08. April 2026: 654.000 Zuschauer:innen (0,14 Ratingpunkte in P18-49)
09. April 2025: 659.000 Zuschauer:innen (0,17 Ratingpunkte in P18-49)
10. April 2024: 819.000 Zuschauer:innen und 0,30 Ratingpunkte in P18-49
05. April 2023: 877.000 Zuschauer:innen (0,30 Ratingpunkte in P18-49)
06. April 2022: 989.000 Zuschauer:innen und 0,38 Ratingpunkten in P18-49
14. April 2021: 1.219.000 Zuschauer:innen und 0,44 Ratingpunkte in P18-49
15. April 2020: 683.000 Zuschauer:innen und 0,25 Ratingpunkte in P18-49
… der Erstausstrahlungen auf TNT und TBS in den vergangenen 16 Wochen:
08. April 2026: 654.000 Zuschauer:innen (0,14 Ratingpunkte in P18-49)
01. April 2026: 730.000 Zuschauer:innen (0,15 Ratingpunkte in P18-49)
25. März 2026: 765.000 Zuschauer:innen (0,14 Ratingpunkte in P18-49)
18. März 2026: 730.000 Zuschauer:innen (0,13 Ratingpunkte in P18-49)
11. März 2026: 619.000 Zuschauer:innen (0,09 Ratingpunkte in P18-49)
04. März 2026: 650.000 Zuschauer:innen (0,12 Ratingpunkte in P18-49)
25. Februar 2026: 633.000 Zuschauer:innen (0,10 Ratingpunkte in P18-49)
18. Februar 2026: 692.000 Zuschauer:innen (0,12 Ratingpunkte in P18-49)
11. Februar 2026: 604.000 Zuschauer:innen (0,12 Ratingpunkte in P18-49)
04. Februar 2026: 654.000 Zuschauer:innen (0,15 Ratingpunkte in P18-49)
28. Januar 2026: 653.000 Zuschauer:innen (0,09 Ratingpunkte in P18-49)
21. Januar 2026: 496.000 Zuschauer:innen (0,08 Ratingpunkte in P18-49)
14. Januar 2026: 526.000 Zuschauer:innen (0,08 Ratingpunkte in P18-49)
07. Januar 2026: 516.000 Zuschauer:innen (0,08 Ratingpunkte in P18-49)
31. Dezember 2025: 398.000 Zuschauer:innen (0,07 Ratingpunkte in P18-49)
24. Dezember 2025: XXX Zuschauer:innen (0,XX Ratingpunkte in P18-49)
Quellen: Wrestlenomics
Diskutiert auch hier in unserem Forum mit vielen anderen Wrestlingfans über diese Zahlen! Klick!



