
By All Elite Wrestling - https://www.allelitewrestling.com/, Public Domain, Link
„AEW Collision #137“ Rating auf TNT vom 28.03.2026
Die Ausgabe von „AEW Collision“ am vergangenen Samstag, dem 28. März 2026, auf TNT sahen durchschnittlich 476.000 Zuschauer. Zu beachten gilt wie immer bei den AEW-Shows, dass diese auch zeitgleich auf HBO MAX ausgestrahlt werden. Die Gesamtzuschauerzahl war also am Ende noch deutlich höher.
Im Vergleich zur einstündigen „AEW Collision“-Ausgabe vom Samstag, dem 21. März 2026 (469.000 Zuschauer), gewann man ca. 7.000 Zuschauer. Im Vergleich zur Ausgabe vor einem Jahr, am 29. März 2025 (339.000 Zuschauer), stieg die Zuschauerzahl um ca. 40 %.
In der US-Hauptzielgruppe (Männer und Frauen im Alter von 18 bis 49 Jahren) erreichte die Show am 28. März 2026 ein Rating von 0,08 Punkten. Die „AEW Collision“-Ausgabe vom 21. März 2026 erzielte vergleichsweise 0,10 Punkte in P18-49. Im Vergleich zu der Ausgabe vor einem Jahr, am 29. März 2025 (0,09 Ratingpunkte in P18-49), sank das Rating in der US-Hauptzielgruppe um 11 %.
Abschließend die Zahlen der bisherigen Erstausstrahlungen von „AEW Collision“ …
… in den vergangenen 20 Wochen:
28. März 2026: 476.000 Zuschauer (0,08 Ratingpunkte in P18-49)
22. März 2026: 616.000 Zuschauer (0,12 Ratingpunkte in P18-49)
21. März 2026: 469.000 Zuschauer (0,10 Ratingpunkte in P18-49)
14. März 2026: 458.000 Zuschauer (0,07 Ratingpunkte in P18-49)
07. März 2026: 370.000 Zuschauer (0,05 Ratingpunkte in P18-49)
21. Februar 2026: 365.000 Zuschauer (0,06 Ratingpunkte in P18-49)
14. Februar 2026: 561.000 Zuschauer (0,10 Ratingpunkte in P18-49)
07. Februar 2026: 388.000 Zuschauer (0,07 Ratingpunkte in P18-49)
31. Januar 2026: 492.000 Zuschauer (0,07 Ratingpunkte in P18-49)
24. Januar 2026: 253.000 Zuschauer (0,02 Ratingpunkte in P18-49)
10. Januar 2026: 271.000 Zuschauer (0,03 Ratingpunkte in P18-49)
03. Januar 2026: 241.000 Zuschauer (0,03 Ratingpunkte in P18-49)
25. Dezember 2025: 217.000 Zuschauer (0,04 Ratingpunkte in P18-49)
17. Dezember 2025: 333.000 Zuschauer (0,05 Ratingpunkte in P18-49)
07. Dezember 2025: 267.000 Zuschauer (0,03 Ratingpunkte in P18-49)
27. November 2025: 285.000 Zuschauer (0,06 Ratingpunkte in P18-49)
19. November 2025: 322.000 Zuschauer (0,07 Ratingpunkte in P18-49)
15. November 2025: 219.000 Zuschauer (0,03 Ratingpunkte in P18-49)
08. November 2025: 289.000 Zuschauer (0,06 Ratingpunkte in P18-49)
01. November 2025: 217.000 Zuschauer (0,03 Ratingpunkte in P18-49)
25. Oktober 2025: 228.000 Zuschauer (0,04 Ratingpunkte in P18-49)
15. Oktober 2025: 400.000 Zuschauer (0,11 Ratingpunkte in P18-49)
11. Oktober 2025: 286.000 Zuschauer (0,06 Ratingpunkte in P18-49)
… in den vergangenen Jahren:
28. März 2026: 476.000 Zuschauer (0,08 Ratingpunkte in P18-49)
29. März 2025: 339.000 Zuschauer (0,09 Ratingpunkte P18-49)
30. März 2024: 458.000 Zuschauer (0,11 Ratingpunkte P18-49)
Quellen: Wrestlenomics
Diskutiert auch hier in unserem Forum mit vielen anderen Wrestlingfans über diese Zahlen! Klick!
AEW Dynamite #339 Rating auf TBS vom 01.04.2026
Die „AEW Dynamite“-Ausgabe auf TBS am Mittwoch, dem 01. April 2026, sahen durchschnittlich 0,730 Millionen Zuschauer. Zu beachten gilt wie immer bei den AEW-Shows, dass diese auch zeitgleich auf HBO MAX ausgestrahlt werden. Die Gesamtzuschauerzahl war also am Ende noch deutlich höher.
Betrachtet man zum Vergleich die Werte der „AEW Dynamite“-Ausgabe vom 25. März 2026 (0,765 Millionen Zuschauer), so verlor man ca. 35.000 Zuschauer. Im Vergleich zur „AEW Dynamite“-Ausgabe vom Mittwoch, den 02. April 2025 (0,594 Millionen Zuschauer), stieg die Gesamtzuschauerzahl um etwa 23 %.
In der US-Hauptzielgruppe (Männer und Frauen im Alter von 18 bis 49 Jahren) erreichte „AEW Dynamite“ in dieser Woche 0,15 Ratingpunkte (Vorwoche: 0,14 Ratingpunkte). Im Jahresvergleich zur „AEW Dynamite“-Ausgabe vom 02. April 2025 (0,16 Ratingpunkte in P18-49) sank das Rating in der Hauptzielgruppe um ca. 6 %.
Nachfolgend zum Vergleich die Zahlen …
… der Erstausstrahlungen auf TNT und TBS zu diesem Zeitpunkt in den vergangenen Jahren:
01. April 2026: 730.000 Zuschauer:innen (0,15 Ratingpunkte in P18-49)
02. April 2025: 594.000 Zuschauer:innen (0,16 Ratingpunkte in P18-49)
03. April 2024: 752.000 Zuschauer:innen (0,23 Ratingpunkte in P18-49)
29. März 2023: 833.000 Zuschauer:innen (0,28 Ratingpunkte in P18-49)
30. März 2022: 979.000 Zuschauer:innen (0,38 Ratingpunkte in P18-49)
31. März 2021: 700.000 Zuschauer:innen (0,26 Ratingpunkte in P18-49)
01. April 2020: 685.000 Zuschauer:innen (0,25 Ratingpunkten in P18-49)
… der Erstausstrahlungen auf TNT und TBS in den vergangenen 16 Wochen:
01. April 2026: 730.000 Zuschauer:innen (0,15 Ratingpunkte in P18-49)
25. März 2026: 765.000 Zuschauer:innen (0,14 Ratingpunkte in P18-49)
18. März 2026: 730.000 Zuschauer:innen (0,13 Ratingpunkte in P18-49)
11. März 2026: 619.000 Zuschauer:innen (0,09 Ratingpunkte in P18-49)
04. März 2026: 650.000 Zuschauer:innen (0,12 Ratingpunkte in P18-49)
25. Februar 2026: 633.000 Zuschauer:innen (0,10 Ratingpunkte in P18-49)
18. Februar 2026: 692.000 Zuschauer:innen (0,12 Ratingpunkte in P18-49)
11. Februar 2026: 604.000 Zuschauer:innen (0,12 Ratingpunkte in P18-49)
04. Februar 2026: 654.000 Zuschauer:innen (0,15 Ratingpunkte in P18-49)
28. Januar 2026: 653.000 Zuschauer:innen (0,09 Ratingpunkte in P18-49)
21. Januar 2026: 496.000 Zuschauer:innen (0,08 Ratingpunkte in P18-49)
14. Januar 2026: 526.000 Zuschauer:innen (0,08 Ratingpunkte in P18-49)
07. Januar 2026: 516.000 Zuschauer:innen (0,08 Ratingpunkte in P18-49)
31. Dezember 2025: 398.000 Zuschauer:innen (0,07 Ratingpunkte in P18-49)
24. Dezember 2025: XXX Zuschauer:innen (0,XX Ratingpunkte in P18-49)
17. Dezember 2025: 511.000 Zuschauer:innen (0,08 Ratingpunkte in P18-49)
Quellen: Wrestlenomics
Diskutiert auch hier in unserem Forum mit vielen anderen Wrestlingfans über diese Zahlen! Klick!



