
By All Elite Wrestling - https://www.allelitewrestling.com/, Public Domain, Link
„AEW Collision #133“ Rating auf TNT vom 28.02.2026
Die Ausgabe von „AEW Collision“ am vergangenen Samstag, dem 28. Februar 2026, auf TNT sahen durchschnittlich 365.000 Zuschauer. Im Vergleich zur „AEW Collision“-Ausgabe vom Samstag, dem 21. Februar 2026 (470.000 Zuschauer), verlor man ca. 105.000 Zuschauer. Im Vergleich zur Ausgabe vor einem Jahr, am 01. März 2025 (281.000 Zuschauer), stieg die Zuschauerzahl um ca. 30 %. Wie im Vorjahr lief man zeitgleich mit dem WWE Elimination Chamber-PLE. Zu beachten gilt wie immer bei den AEW-Shows, dass diese auch zeitgleich auf HBO MAX ausgestrahlt werden. Die Gesamtzuschauerzahl war also am Ende noch deutlich höher.
In der US-Hauptzielgruppe (Männer und Frauen im Alter von 18 bis 49 Jahren) erreichte „AEW Collision“ ein Rating von 0,06 Punkten. Die „AEW Collision“-Ausgabe vom 21. Februar 2026 erzielte vergleichsweise 0,08 Punkte in P18-49. Im Vergleich zu der Ausgabe vor einem Jahr, am 01. März 2025 (0,06 Ratingpunkte in P18-49), blieb das Rating in der US-Hauptzielgruppe gleich.
Abschließend die Zahlen der bisherigen Erstausstrahlungen von „AEW Collision“ …
… in den vergangenen 20 Wochen:
21. Februar 2026: 365.000 Zuschauer (0,06 Ratingpunkte in P18-49)
14. Februar 2026: 561.000 Zuschauer (0,10 Ratingpunkte in P18-49)
07. Februar 2026: 388.000 Zuschauer (0,07 Ratingpunkte in P18-49)
31. Januar 2026: 492.000 Zuschauer (0,07 Ratingpunkte in P18-49)
24. Januar 2026: 253.000 Zuschauer (0,02 Ratingpunkte in P18-49)
10. Januar 2026: 271.000 Zuschauer (0,03 Ratingpunkte in P18-49)
03. Januar 2026: 241.000 Zuschauer (0,03 Ratingpunkte in P18-49)
25. Dezember 2025: 217.000 Zuschauer (0,04 Ratingpunkte in P18-49)
17. Dezember 2025: 333.000 Zuschauer (0,05 Ratingpunkte in P18-49)
07. Dezember 2025: 267.000 Zuschauer (0,03 Ratingpunkte in P18-49)
27. November 2025: 285.000 Zuschauer (0,06 Ratingpunkte in P18-49)
19. November 2025: 322.000 Zuschauer (0,07 Ratingpunkte in P18-49)
15. November 2025: 219.000 Zuschauer (0,03 Ratingpunkte in P18-49)
08. November 2025: 289.000 Zuschauer (0,06 Ratingpunkte in P18-49)
01. November 2025: 217.000 Zuschauer (0,03 Ratingpunkte in P18-49)
25. Oktober 2025: 228.000 Zuschauer (0,04 Ratingpunkte in P18-49)
15. Oktober 2025: 400.000 Zuschauer (0,11 Ratingpunkte in P18-49)
11. Oktober 2025: 286.000 Zuschauer (0,06 Ratingpunkte in P18-49)
04. Oktober 2025: 226.000 Zuschauer (0,03 Ratingpunkte in P18-49)
… in den vergangenen Jahren:
21. Februar 2026: 365.000 Zuschauer (0,06 Ratingpunkte in P18-49)
01. März 2025: 281.000 Zuschauer:innen (0,06 Ratingpunkte P18-49)
02. März 2024: 455.000 Zuschauer:innen (0,13 Ratingpunkte P18-49)
Diskutiert auch hier in unserem Forum mit vielen anderen Wrestlingfans über diese Zahlen! Klick!
AEW Dynamite #335 Rating auf TBS vom 04.03.2026
Die „AEW Dynamite“-Ausgabe auf TBS am Mittwoch, dem 04. März 2026, sahen durchschnittlich 0,650 Millionen Zuschauer. Zu beachten gilt wie immer bei den AEW-Shows, dass diese auch zeitgleich auf HBO MAX ausgestrahlt werden. Die Gesamtzuschauerzahl war also am Ende noch deutlich höher.
Betrachtet man zum Vergleich die Werte der „AEW Dynamite“-Ausgabe vom 25. Februar 2026 (0,633 Millionen Zuschauer), so gewann man ca. 17.000 Zuschauer. Im Vergleich zur „AEW Dynamite“-Ausgabe vom Mittwoch, den 05. März 2025 (0,600 Millionen Zuschauer), stieg die Gesamtzuschauerzahl um etwa 6 %.
In der US-Hauptzielgruppe (Männer und Frauen im Alter von 18 bis 49 Jahren) erreichte „AEW Dynamite“ in dieser Woche 0,12 Ratingpunkte (Vorwoche: 0,10). Im Jahresvergleich zur „AEW Dynamite“-Ausgabe vom 05. März 2025 (0,13 Ratingpunkte in P18-49) sank das Rating in der Hauptzielgruppe um ca. 8 %.
Nachfolgend zum Vergleich die Zahlen …
… der Erstausstrahlungen auf TNT und TBS zu diesem Zeitpunkt in den vergangenen Jahren:
04. März 2026: 650.000 Zuschauer:innen (0,12 Ratingpunkte in P18-49)
05. März 2025: 600.000 Zuschauer:innen (0,13 Ratingpunkte in P18-49)
06. März 2024: 779.000 Zuschauer:innen (0,27 Ratingpunkte in P18-49)
01. März 2023: 833.000 Zuschauer:innen (0,27 Ratingpunkte in P18-49)
02. März 2022: 966.000 Zuschauer:innen (0,35 Ratingpunkte in P18-49)
03. März 2021: 934.000 Zuschauer:innen (0,33 Ratingpunkte in P18-49)
04. März 2020: 906.000 Zuschauer:innen (0,35 Ratingpunkte in P18-49)
… der Erstausstrahlungen auf TNT und TBS in den vergangenen 16 Wochen:
04. März 2026: 650.000 Zuschauer:innen (0,12 Ratingpunkte in P18-49)
25. Februar 2026: 633.000 Zuschauer:innen (0,10 Ratingpunkte in P18-49)
18. Februar 2026: 692.000 Zuschauer:innen (0,12 Ratingpunkte in P18-49)
11. Februar 2026: 604.000 Zuschauer:innen (0,12 Ratingpunkte in P18-49)
04. Februar 2026: 654.000 Zuschauer:innen (0,15 Ratingpunkte in P18-49)
28. Januar 2026: 653.000 Zuschauer:innen (0,09 Ratingpunkte in P18-49)
21. Januar 2026: 496.000 Zuschauer:innen (0,08 Ratingpunkte in P18-49)
14. Januar 2026: 526.000 Zuschauer:innen (0,08 Ratingpunkte in P18-49)
07. Januar 2026: 516.000 Zuschauer:innen (0,08 Ratingpunkte in P18-49)
31. Dezember 2025: 398.000 Zuschauer:innen (0,07 Ratingpunkte in P18-49)
24. Dezember 2025: XXX Zuschauer:innen (0,XX Ratingpunkte in P18-49)
17. Dezember 2025: 511.000 Zuschauer:innen (0,08 Ratingpunkte in P18-49)
10. Dezember 2025: 516.000 Zuschauer:innen (0,09 Ratingpunkte in P18-49)
03. Dezember 2025: 496.000 Zuschauer:innen (0,09 Ratingpunkte in P18-49)
26. November 2025: 512.000 Zuschauer:innen (0,10 Ratingpunkte in P18-49)
19. November 2025: 491.000 Zuschauer:innen (0,10 Ratingpunkte in P18-49)
12. November 2025: 600.000 Zuschauer:innen (0,15 Ratingpunkte in P18-49)
Diskutiert auch hier in unserem Forum mit vielen anderen Wrestlingfans über diese Zahlen! Klick!



