AEW Dynamite #190“ Rating auf TBS vom 24.05.2023

26.05.23, von Marko "Killcobain" Welzenbach

© AEW

– Die „AEW Dynamite“-Ausgabe auf TBS am 24. Mai 2023 sahen durchschnittlich 0,846 Millionen Zuschauer:innen. Im Vergleich zur Ausgabe in der letzten Woche (0,814 Millionen Zuschauer:innen) gewann man damit ca. 30.000 Zuschauer:innen. Im Vergleich zu der Ausgabe vor einem Jahr, am 25. Mai 2022 (0,929 Millionen Zuschauer), sank die Gesamtzuschauerzahl um ca. 9 %.

In der US-Hauptzielgruppe (Männer und Frauen im Alter von 18 bis 49 Jahren) erreichte man diese Woche 0,32 Ratingpunkte (Vorwoche: 0,28 Ratingpunkte und 368.000 Zuschauer:innen), was Platz 4 der meistgesehenen Shows in der Hauptzielgruppe im US-Kabelfernsehen am Mittwoch bedeutete (Vorwoche: Platz 7). Im Jahresvergleich zur Ausgabe vom 25. Mai 2022 (0,35 Ratingpunkte und 450.000 Zuschauer:innen in P18-49) sank das Rating in der Hauptzielgruppe um ca. 9 %.

„Dynamite“ lief auch in dieser Woche gegen ein Spiel der NHL-Playoffs auf TNT (1,860 Mio. Zuschauer und 0,60 Ratingpunkte in P18-49).

Nachfolgend zum Vergleich die Zahlen …

… der Erstausstrahlungen auf TNT und TBS zu diesem Zeitpunkt in den vergangenen Jahren:
24. Mai 2023: 846.000 Zuschauer:innen (0,32 Ratingpunkte in P18-49)
25. Mai 2022: 929.000 Zuschauer:innen (0,35 Ratingpunkte und 450.000 Zuschauer:innen in P18-49)
28. Mai 2021: 526.000 Zuschauer:innen (0,20 Ratingpunkte und 263.000 Zuschauer:innen in P18-49)
27. Mai 2020: 827.000 Zuschauer:innen (0,32 Ratingpunkten und 413.000 Zuschauer:innen in P18-49)

… der Erstausstrahlungen auf TNT und TBS in den vergangenen 16 Wochen:
24. Mai 2023: 846.000 Zuschauer:innen (0,32 Ratingpunkte in P18-49)
17. Mai 2023: 814.000 Zuschauer:innen und 0,28 Ratingpunkte in P18-49
10. Mai 2023: 877.000 Zuschauer:innen und 0,32 Ratingpunkte in P18-49
03. Mai 2023: 776.000 Zuschauer:innen und 0,28 Ratingpunkte in P18-49
26. April 2023: 863 .000 Zuschauer:innen und 0,28 Ratingpunkte in P18-49
19. April 2023: 830.000 Zuschauer:innen und 0,28 Ratingpunkte in P18-49
12. April 2023: 866.000 Zuschauer:innen und 0,28 Ratingpunkte in P18-49
05. April 2023: 877.000 Zuschauer:innen und 0,30 Ratingpunkte in P18-49
29. März 2023: 833.000 Zuschauer:innen und 0,28 Ratingpunkte in P18-49
22. März 2023: 954.000 Zuschauer:innen und 0,33 Ratingpunkte in P18-49
15. März 2023: 852.000 Zuschauer:innen und 0,27 Ratingpunkte in P18-49
08. März 2023: 858.000 Zuschauer:innen und 0,29 Ratingpunkte in P18-49
01. März 2023: 833.000 Zuschauer:innen und 0,27 Ratingpunkte in P18-49
22. Februar 2023: 1.028.000 Zuschauer:innen und 0,35 Ratingpunkte in P18-49
15. Februar 2023: 824.000 Zuschauer:innen und 0,27 Ratingpunkte in P18-49
08. Februar 2023: 899.000 Zuschauer:innen und 0,30 Ratingpunkte in P18-49
01. Februar 2023: 901.000 Zuschauer:innen und 0,31 Ratingpunkte in P18-49

Quellen: showbuzzdaily.com, Wrestling Observer Newsletter

Diskutiert auch hier in unserem Forum mit vielen anderen Wrestlingfans über diese Zahlen! Klick!




Schreibe einen Kommentar

Wir müssen Kommentare teilweise manuell freigeben, deswegen kann es etwas dauern, bis dein Kommentar erscheint.

Ich stimme der Datenschutzerklärung zu





Wrestling-Infos.de Exklusivinterviews
W-IonYouTube