– Die AEW „Dynamite #169“-Ausgabe auf TBS am 28. Dezember 2022 sahen durchschnittlich 0,876 Millionen Zuschauer:innen. Im Vergleich zur Ausgabe in der letzten Woche (0,957 Millionen Zuschauer:innen) verlor man damit ca. 81.000 Zuschauer:innen. Im Vergleich zur Ausgabe vor einem Jahr, am 29. Dezember 2021 (0,975 Millionen Zuschauer), sank die Gesamtzuschauerzahl um ca. 10%.
In der US-Hauptzielgruppe (Männer und Frauen im Alter von 18 bis 49 Jahren) erreichte man diese Woche 0,28 Ratingpunkte und 365.000 Zuschauer:innen (Vorwoche: 0,30 Ratingpunkte und 396.000 Zuschauer:innen), was Platz 5 der meistgesehenen Shows in der Hauptzielgruppe im US-Kabelfernsehen am Mittwoch bedeutete (Vorwoche: Platz 3). Im Jahresvergleich zur Ausgabe vom 29. Dezember 2021 (0,37 Ratingpunkte in P18-49) sank das Rating in der Hauptzielgruppe um ca. 24%.
„Dynamite“ lief diese Woche gegen College-Football-Spiele auf ESPN und FOX (7,883 Mio. Zuschauer sowie 1,86 Ratingpunkte in P18-49), NHL auf TNT (0,534 Mio. Zuschauer sowie 0,16 Ratingpunkte in P18-49) und NBA auf NBA-TV (0,353 Mio. Zuschauer sowie 0,10 Ratingpunkte in P18-49).
Nachfolgend zum Vergleich die Zahlen …
… der Erstausstrahlungen auf TBS zu diesem Zeitpunkt in den vergangenen Jahren:
28. Dezember 2022: 876.000 Zuschauer:innen (0,28 Ratingpunkte in P18-49)
29. Dezember 2021: 975.000 Zuschauer:innen (0,37 Ratingpunkten in P18-49)
30. Dezember 2020: 977.000 Zuschauer:innen (0,40 Ratingpunkten in P18-49)
01. Januar 2020: 967.000 Zuschauer:innen (0,36 Ratingpunkten in P18-49)
… der Erstausstrahlungen auf TNT und TBS in den vergangenen 16 Wochen:
28. Dezember 2022: 876.000 Zuschauer:innen und 0,28 Ratingpunkte in P18-49
21. Dezember 2022: 957.000 Zuschauer:innen und 0,30 Ratingpunkte in P18-49
14. Dezember 2022: 950.000 Zuschauer:innen und 0,33 Ratingpunkte in P18-49
07. Dezember 2022: 840.000 Zuschauer:innen und 0,29 Ratingpunkte in P18-49
30. November 2022: 870.000 Zuschauer:innen und 0,26 Ratingpunkte in P18-49
23. November 2022: 880.000 Zuschauer:innen und 0,32 Ratingpunkte in P18-49
16. November 2022: 818.000 Zuschauer:innen und 0,28 Ratingpunkte in P18-49
09. November 2022: 930.000 Zuschauer:innen und 0,32 Ratingpunkte in P18-49
02. November 2022: 910.000 Zuschauer:innen und 0,29 Ratingpunkte in P18-49
26. Oktober 2022: 997.000 Zuschauer:innen und 0,32 Ratingpunkte in P18-49
18. Oktober 2022: 752.000 Zuschauer:innen und 0,26 Ratingpunkte in P18-49
12. Oktober 2022: 983.000 Zuschauer:innen und 0,32 Ratingpunkte in P18-49
05. Oktober 2022: 1.038.000 Zuschauer:innen und 0,33 Ratingpunkte in P18-49
28. September 2022: 990.000 Zuschauer:innen und 0,34 Ratingpunkte in P18-49
21. September 2022: 1.039.000 Zuschauer:innen und 0,35 Ratingpunkte in P18-49
14. September 2022: 1.175.000 Zuschauer:innen und 0,39 Ratingpunkte in P18-49
Quellen: showbuzzdaily.com, Twitter: @BrandonThurston
Diskutiert in unserem Forum mit vielen anderen Wrestlingfans über diese Themen! Klick!