Impact Wrestling und NJPW Ratings auf AXS TV vom 10.03.2022

13.03.22, von Benjamin "Cruncher" Jung

© NJPW/IMPACT

Impact Wrestling

Die „Impact Wrestling“-Ausgabe am 10. März 2022 auf AXS TV, wurde durchschnittlich von 94.000 Zuschauer:innen gesehen. Im Vergleich zur Ausgabe in der letzten Woche (131.000 Zuschauer:innen), verlor man ca. 37.000 Zuschauer:innen. Im Vergleich zur Ausgabe vom 09. März 2021, verlor man bei den Zuschauern ca. 35%!

In der US-Hauptzielgruppe (Männer und Frauen im Alter von 18 bis 49 Jahren) erreichte die Show ein Rating von 0,03 Punkten und 34.000 Zuschauer:innen (Vorwoche: 0,04 Ratingpunkte und 47.000 Zuschauer:innen), was nicht zu einem Platz unter den Top 150 der meistgeschauten Shows im US-Kabelfernsehen in der Hauptzielgruppe am Donnerstag reichte. Im Vergleich zur Ausgabe vom 02. März 2021 sank das Rating in der Hauptzielgruppe um 25%!

Nachfolgend zum Vergleich die Zahlen der Erstausstrahlungen auf AXS TV in den letzten 16
Wochen:
10.März 2022: 94.000 Zuschauer:innen (0,03 Ratingpunkte in P18-49)
03. März 2022: 131.000 Zuschauer:innen (0,04 Ratingpunkte in P18-49)03.
24. Februar 2022: 111.000 Zuschauer:innen (0,03 Ratingpunkte in P18-49)
17. Februar 2022: 109.000 Zuschauer:innen (0,03 Ratingpunkte in P18-49)
10. Februar 2022: 117.000 Zuschauer:innen (0,03 Ratingpunkte in P18-49)
03. Februar 2022: 114.000 Zuschauer:innen (0,02 Ratingpunkte in P18-49)
27. Januar 2022: 182.000 Zuschauer:innen (0,05 Ratingpunkte in P18-49)
20.Januar 2022: 126.000 Zuschauer:innen (0,03 Ratingpunkte in P18-49)
13. Januar 2022: 111.000 Zuschauer:innen (0,03 Ratingpunkte in P18-49)
06. Januar 2022: 104.000 Zuschauer:innen (0,01 Ratingpunkte in P18-49)
30. Dezember 2021: 82.000 Zuschauer:innen (0,01 Ratingpunkte in P18-49)
23. Dezember 2021: 79.000 Zuschauer:innen (0,02 Ratingpunkte in P18-49)
16. Dezember 2021: 71.000 Zuschauer:innen (0,02 Ratingpunkte in P18-49)
09. Dezember 2021: 90.000 Zuschauer:innen (0,03 Ratingpunkte in P18-49)
02. Dezember 2021: 96.000 Zuschauer:innen (0,02 Ratingpunkte in P18-49)
25. November 2021: 48.000 Zuschauer:innen (0,01 Ratingpunkte in P18-49)
18. November 2021: 129.000 Zuschauer:innen (0,02 Ratingpunkte in P18-49)
11. November 2021: 79.000 Zuschauer:innen (0,02 Ratingpunkte in P18-49)

Quelle: showbuzzdaily.com

Diskutiert in unserem Forum mit anderen Wrestlingfans über diese Quoten! Klick!

NJPW

Neuerdings strahlt AXS TV wieder Material von NJPW aus. Weiter ging es in dieser Woche mit zwei Matches, die am 19. Februar 2022 bei „New Years Golden Series 2022 – Tag 14“ stattfanden.

Insgesamt 50.000 Zuschauer:innen sahen die Show am 10. März 2022, die von 22 Uhr bis 23 Uhr US-Ostküstenzeit lief. Im Vergleich zur Ausgabe in der letzten Woche (71.000 Zuschauer:innen), verlor man ca. 21.000 Zuschauer:innen.

In der US-Hauptzielgruppe (Männer und Frauen im Alter von 18 bis 49 Jahren) erreichte die Show ein Rating von 0,01 Punkten und 16.000 Zuschauer:innen (Vorwoche: 0,01 Ratingpunkte und 16.000 Zuschauer:innen).

Nachfolgend Zum Vergleich die Zahlen der Ausstrahlungen auf AXS TV in den letzten Wochen:

10. März 2022: 50.000 Zuschauer:innen (0,01 Ratingpunkte und 16.000 Zuschauer:innen
P18-49)
03. März 2022: 71.000 Zuschauer:innen (0,01 Ratingpunkte und 16.000 Zuschauer:innen
P18-49)
24. Februar 2022: 53.000 Zuschauer:innen (0,02 Ratingpunkte und 24.000 Zuschauer:innen P18-49)
17. Februar 2022: 76.000 Zuschauer:innen (0,02 Ratingpunkte und 23.000 Zuschauer:innen P18-49)
10. Februar 2022: 61.000 Zuschauer:innen (0,02 Ratingpunkte und 25.000 Zuschauer:innen P18-49)
03. Februar 2022: 60.000 Zuschauer:innen (0,02 Ratingpunkte und 20.000 Zuschauer:innen P18-49)
27. Januar 2022: 66.000 Zuschauer:innen (0,01 Ratingpunkte und 15.000 Zuschauer:innen P18-49)
20. Januar 2022: 88.000 Zuschauer:innen (0,03 Ratingpunkte und 37.000 Zuschauer:innen in P18-49)

Quelle: showbuzzdaily.com

Diskutiert in unserem Forum mit anderen Wrestlingfans über diese Quoten! Klick!




Schreibe einen Kommentar

Wir müssen Kommentare teilweise manuell freigeben, deswegen kann es etwas dauern, bis dein Kommentar erscheint.

Ich stimme der Datenschutzerklärung zu





Wrestling-Infos.de Exklusivinterviews
W-IonYouTube