Impact Wrestling und NJPW Ratings auf AXS TV vom 03.03.2022

06.03.22, von Benjamin "Cruncher" Jung

© NJPW/IMPACT

Impact Wrestling

Die „Impact Wrestling“-Ausgabe am 03. März 2022 auf AXS TV, wurde durchschnittlich von 131.000 Zuschauer:innen gesehen. Im Vergleich zur Ausgabe in der letzten Woche (111.000 Zuschauer:innen), gewann man ca. 20.000 Zuschauer:innen hinzu. Dies ist das beste Ergebnis, seit der Ausgabe vom 27. Januar 2022. Im Vergleich zur Ausgabe vom 02. März 2021, verlor man bei den Zuschauern ca. 2%!

In der US-Hauptzielgruppe (Männer und Frauen im Alter von 18 bis 49 Jahren) erreichte die Show ein Rating von 0,04 Punkten und 47.000 Zuschauer:innen (Vorwoche: 0,03 Ratingpunkte und 41.000 Zuschauer:innen), was zu Platz 133 unter den Top 150 der meistgeschauten Shows im US-Kabelfernsehen in der Hauptzielgruppe am Donnerstag reichte. Im Vergleich zur Ausgabe vom 02. März 2021 stieg das Rating in der Hauptzielgruppe um 25%!

Nachfolgend zum Vergleich die Zahlen der Erstausstrahlungen auf AXS TV in den letzten 16
Wochen:
03. März 2022: 131.000 Zuschauer:innen (0,04 Ratingpunkte in P18-49)
24. Februar 2022: 111.000 Zuschauer:innen (0,03 Ratingpunkte in P18-49)
17. Februar 2022: 109.000 Zuschauer:innen (0,03 Ratingpunkte in P18-49)
10. Februar 2022: 117.000 Zuschauer:innen (0,03 Ratingpunkte in P18-49)
03. Februar 2022: 114.000 Zuschauer:innen (0,02 Ratingpunkte in P18-49)
27. Januar 2022: 182.000 Zuschauer:innen (0,05 Ratingpunkte in P18-49)
20.Januar 2022: 126.000 Zuschauer:innen (0,03 Ratingpunkte in P18-49)
13. Januar 2022: 111.000 Zuschauer:innen (0,03 Ratingpunkte in P18-49)
06. Januar 2022: 104.000 Zuschauer:innen (0,01 Ratingpunkte in P18-49)
30. Dezember 2021: 82.000 Zuschauer:innen (0,01 Ratingpunkte in P18-49)
23. Dezember 2021: 79.000 Zuschauer:innen (0,02 Ratingpunkte in P18-49)
16. Dezember 2021: 71.000 Zuschauer:innen (0,02 Ratingpunkte in P18-49)
09. Dezember 2021: 90.000 Zuschauer:innen (0,03 Ratingpunkte in P18-49)
02. Dezember 2021: 96.000 Zuschauer:innen (0,02 Ratingpunkte in P18-49)
25. November 2021: 48.000 Zuschauer:innen (0,01 Ratingpunkte in P18-49)
18. November 2021: 129.000 Zuschauer:innen (0,02 Ratingpunkte in P18-49)
11. November 2021: 79.000 Zuschauer:innen (0,02 Ratingpunkte in P18-49)

Quelle: showbuzzdaily.com

Diskutiert in unserem Forum mit anderen Wrestlingfans über diese Quoten! Klick!

NJPW

Nachdem es bereits in den letzten Wochen alte Episoden der „NJPW on AXS“-Serie zu sehen gab, strahlt AXS TV seit vergangenem Donnerstag erstmals wieder neues Material von NJPW aus. Den Anfang machten zwei Matches, die am 13. Februar 2022 bei „New Years Golden Series 2022 – Tag 10“ stattfanden.

Insgesamt 71.000 Zuschauer:innen sahen die Show am 03. März 2022, die von 22 Uhr bis 23 Uhr US-Ostküstenzeit lief. Im Vergleich zur Ausgabe in der letzten Woche (53.000 Zuschauer:innen), gewann man ca. 18.000 Zuschauer:innen hinzu.

In der US-Hauptzielgruppe (Männer und Frauen im Alter von 18 bis 49 Jahren) erreichte die Show ein Rating von 0,01 Punkten und 16.000 Zuschauer:innen (Vorwoche: 0,02 Ratingpunkte und 24.000 Zuschauer:innen).

Nachfolgend Zum Vergleich die Zahlen der Ausstrahlungen auf AXS TV in den letzten Wochen:
03. März 2022: 71.000 Zuschauer:innen (0,01 Ratingpunkte und 18.000 Zuschauer:innen
P18-49)
24. Februar 2022: 53.000 Zuschauer:innen (0,02 Ratingpunkte und 24.000 Zuschauer:innen P18-49)
17. Februar 2022: 76.000 Zuschauer:innen (0,02 Ratingpunkte und 23.000 Zuschauer:innen P18-49)
10. Februar 2022: 61.000 Zuschauer:innen (0,02 Ratingpunkte und 25.000 Zuschauer:innen P18-49)
03. Februar 2022: 60.000 Zuschauer:innen (0,02 Ratingpunkte und 20.000 Zuschauer:innen P18-49)
27. Januar 2022: 66.000 Zuschauer:innen (0,01 Ratingpunkte und 15.000 Zuschauer:innen P18-49)
20. Januar 2022: 88.000 Zuschauer:innen (0,03 Ratingpunkte und 37.000 Zuschauer:innen in P18-49)

Quelle: showbuzzdaily.com

Diskutiert in unserem Forum mit anderen Wrestlingfans über diese Quoten! Klick!




Schreibe einen Kommentar

Wir müssen Kommentare teilweise manuell freigeben, deswegen kann es etwas dauern, bis dein Kommentar erscheint.

Ich stimme der Datenschutzerklärung zu





Wrestling-Infos.de Exklusivinterviews
W-IonYouTube