| Nummer | Champion | Gewann gegen? | Wo? | Wann? | Häufigkeit | Anmerkung |
| 1. | Buddy Rogers | Antonio Rocca | Rio de Janeiro | 29.04.1963 | 1 | Gewann ein Tunier in Rio de Janeiro |
| 2. | Bruno Sammartino | Buddy Rogers | New York | 17.05.1963 | 1 | Hielt den Titel über 8 Jahre |
| 3. | Ivan Koloff | Bruno Sammartino | New York | 18.01.1971 | 1 | Ein Match zwischen den Meistern des Bear-Hug |
| 4. | Pedro Morales | Ivan Koloff | New York | 08.02.1971 | 1 | Wurde anschließend auch erster Triple Crown Champion |
| 5. | Stan Stasiak | Pedro Morales | Philadelphia | 01.12.1973 | 1 | Morales pinnte sich quasi selbst nach einem Back-Suplex |
| 6. | Bruno Sammartino | Stan Stasiak | New York | 10.12.1973 | 2 | Erster Superstar, der den Titel zweifach hielt |
| 7. | Superstar Billy Graham | Bruno Sammartino | Baltimore | 30.04.1977 | 1 | Verlor zuvor oft gegen Sammartino |
| 8. | Bob Backlund | Superstar Billy Graham | New York | 20.02.1978 | 1 | Referee übersah Grahams Fuß auf dem Rope |
| 9. | The Iron Sheik | Bob Backlund | New York | 26.12.1983 | 1 | Arnold Skaaland (Manager von Backlund) sah sich gezwungen, das Handtuch zu werfen |
| 10. | Hulk Hogan | The Iron Sheik | New York | 23.01.1984 | 1 | Hogan nahm Backlunds Platz in dem Match ein und gewann |
| 11. | Andre The Giant | Hulk Hogan | Indianapolis | 05.02.1988 | 1 | Ted DiBiase kaufte Andre und den Referee. Andre gab den Titel nach dem Match an DiBiase ab |
| 12. | Randy Savage | Ted DiBiase | Atlantic City | 27.03.1988 | 1 | Gewann den Titel in einem 14-Man Tunier mit Hilfe von Hogan und Miss Elizabeth |
| 13. | Hulk Hogan | Randy Savage | Atlantic City | 02.04.1989 | 2 | Savage hatte Angst Miss Elizabeth an Hogan zu verlieren |
| 14. | Ultimate Warrior | Hulk Hogan | Toronto, Ontario | 01.04.1990 | 1 | Intercontinental Championship vs. WWF Championship, Babyface vs. Babyface – Historisch |
| 15. | Sgt. Slaughter | Ultimate Warrior | Miami | 19.01.1991 | 1 | Savage attackierte den Warrior, Referee war abgelenkt |
| 16. | Hulk Hogan | Sgt. Slaughter | Los Angeles | 24.03.1991 | 3 | Irak vs. Amerika, da kann nur Amerika gewinnen |
| 17. | The Undertaker | Hulk Hogan | Detroit | 27.11.1991 | 1 | Taker war bis dahin unbesiegt und blieb es dank Ric Flairs Hilfe auch |
| 18. | Hulk Hogan | The Undertaker | San Antonio | 03.12.1991 | 4 | Hogan blendete Taker mit Asche aus dessen Urne |
| 19. | Ric Flair | n/a (Royal Rumble) | Albany | 19.01.1992 | 1 | Championship stand erstmals beim 30-Man Rumble auf dem Spiel |
| 20. | Randy Savage | Ric Flair | Indianapolis | 05.04.1992 | 2 | Wieder einmal ging es um Miss Elizabeth |
| 21. | Ric Flair | Randy Savage | Hershey | 01.09.1992 | 2 | Mr. Perfect und Razor Ramon halfen dem Nature Boy |
| 22. | Bret Hart | Ric Flair | Saskatoon | 12.10.1992 | 1 | Flair musste einem wirklich überlegenen Hart im Sharpshooter aufgeben |
| 23. | Yokozuna | Bret Hart | Las Vegas | 04.04.1993 | 1 | Mr. Fuji warf Salz in Harts Augen, sodass dieser Wehrlos wurde |
| 24. | Hulk Hogan | Yokozuna | Las Vegas | 04.04.1993 | 5 | Mr. Fuji forderte Hogan nach dem Match gegen Hart zu einem weiteren Titelmatch auf auf |
| 25. | Yokozuna | Hulk Hogan | Dayton | 13.06.1993 | 2 | Hogan wurde von einem Photographen mit einem Feuerball angegriffen |
| 26. | Bret Hart | Yokozuna | New York | 20.03.1994 | 2 | Hart und Luger gewannen den RR. Luger konnte seine Chance nicht nutzen, dafür aber Bret Hart |
| 27. | Bob Backlund | Bret Hart | San Antonio | 23.11.1994 | 2 | Backlund gewann, nachdem Brets Mutter das Handtuch warf |
| 28. | Diesel | Bob Backlund | New York | 26.11.1994 | 1 | Gewann den Titel in Rekordzeit, nachdem er für einen verletzten Bret Hart einsprang |
| 29. | Bret Hart | Diesel | Landover | 19.11.1995 | 3 | Hart ging erstmals durch einen Announce-Table |
| 30. | Shawn Michaels | Bret Hart | Anaheim | 31.03.1996 | 1 | First-ever 60 Minute Iron-Man Match |
| 31. | Sid | Shawn Michaels | New York | 17.11.1996 | 1 | Sycho Sid knockte erst Michaels Manager, dann Michaels mit einer Kamera aus |
| 32. | Shawn Michaels | Sid | San Antonio | 19.01.1997 | 2 | Michaels knockte Sid mit einer Kamera aus |
| 33. | Bret Hart | The Undertaker | Chattanooga | 16.02.1997 | 4 | Championship war vakant, da sich Michaels verletzte. Fatal-4-Way |
| 34. | Sid | Bret Hart | Nashville | 17.02.1997 | 2 | |
| 35. | The Undertaker | Sid | Chicago | 23.03.1997 | 2 | Taker gewann bei Wrestlemania erstmals einen Championship |
| 36. | Bret Hart | The Undertaker | East Rutherford | 03.08.1997 | 5 | HBK war Special Referee und knockte The Undertaker versehentlich mit einem Stuhl aus |
| 37. | Shawn Michaels | Bret Hart | Montreal | 09.11.1997 | 3 | Montreal Screwjob |
| 38. | Stone Cold Steve Austin | Shawn Michaels | Boston | 29.03.1998 | 1 | Beginn der Attitude Era |
| 39. | Kane | Stone Cold Steve Austin | Pittsburgh | 28.06.1998 | 1 | McMahon garantierte einen neuen Champion und ließ den Hell in a Cell Käfig dazu wieder runter – First Blood Match |
| 40. | Stone Cold Steve Austin | Kane | Cleveland | 29.06.1998 | 2 | Nach dem Sieg schafften es The Undertaker und Kane gleichzeitg SC in einem Triple Threat zu pinnen – vakant |
| 41. | The Rock | Mankind | St. Louis | 15.11.1998 | 1 | The Rock verbündete sich mit Shane und Vince für den Sieg |
| 42. | Mankind | The Rock | Worcester | 04.01.1999 | 1 | Stone Cold half Mankind. Dieser widmete den Sieg seinen Kindern |
| 43. | The Rock | Mankind | Anaheim | 24.01.1999 | 2 | I Quit Match |
| 44. | Mankind | The Rock | Tucson | 31.01.1999 | 2 | Das Match fand in der Halbzeit des SuperBowl statt |
| 45. | The Rock | Mankind | Birmingham | 15.02.1999 | 3 | Letztes Aufeinandertreffen in dieser klassischen Fehde |
| 46. | Stone Cold Steve Austin | The Rock | Philadelphia | 28.03.1999 | 3 | Mankind half Stone Cold Steve Austin beim ersten WrestleMania Match zwischen Rock und SCSA |
| 47. | The Undertaker | Stone Cold Steve Austin | Kansas City | 23.05.1999 | 3 | Shane McMahon war Special Referee und zählte einen ultra schnellen Three Count |
| 48. | Stone Cold Steve Austin | The Undertaker | Charlotte | 28.06.1999 | 4 | |
| 49. | Mankind | Stone Cold Steve Austin | Minneapolis | 22.08.1999 | 3 | Triple Threat Match mit SCSA und Triple H at SummerSlam |
| 50. | Triple H | Mankind | Ames | 23.08.1999 | 1 | Erster von zahlreichen World Titeln des Hunter Hearst Helmsley |
| 51. | Mr. McMahon | Triple H | Las Vegas | 16.09.1999 | 1 | Stone Cold stunnte Triple H wärend Shane den Referee spielte |
| 52. | Triple H | n/a (vakant) | Charlotte | 26.09.1999 | 2 | 6-Man Match für den Titel mit The Big Show, Mankind, The Rock, Kane, British Bulldog |
| 53. | The Big Show | Triple H | Detroit | 14.11.1999 | 1 | Big Show nahm SCSA’s Main Event Spot ein |
| 54. | Triple H | The Big Show | Miami | 03.01.2000 | 3 | |
| 55. | The Rock | Triple H | Washington DC | 30.04.2000 | 4 | |
| 56. | Triple H | The Rock | Louisville | 21.05.2000 | 4 | Shawn Michaels (Referee) disqualifizierte The Rock, da der Undertaker eingriff |
| 57. | The Rock | Triple H | Boston | 25.06.2000 | 5 | Rock pinnte Vince McMahon (Teammitglied von Triple H) und wurde so Champ |
| 58. | Kurt Angle | The Rock | Albany | 22.10.2000 | 1 | Später bei Armageddon schaffte Angle sich in einem 6-Man Hell in a Cell zu behaupten |
| 59. | The Rock | Kurt Angle | Las Vegas | 25.02.2001 | 6 | Big Show attackierte wärend des Matches alle anwesenden |
| 60. | Stone Cold Steve Austin | The Rock | Houston | 01.04.2001 | 5 | WM 17, Stone Cold Steve Austin nahm die Hilfe von McMahon an |
| 61. | Kurt Angle | Stone Cold Steve Austin | Pittsburgh | 23.09.2001 | 2 | |
| 62. | Stone Cold Steve Austin | Kurt Angle | Indianapolis | 08.10.2001 | 6 | Letzte Regentschaft der Klapperschlange |
| 63. | Chris Jericho | Stone Cold Steve Austin | San Diego | 09.12.2001 | 1 | Y2J wurde erster Undisputet Champion |
| 64. | Triple H | Chris Jericho | Toronto | 17.03.2002 | 5 | Hunter gewann als erster Heel das Main Event von WrestleMania |
| 65. | Hulk Hogan | Triple H | Kansas City | 21.04.2002 | 6 | Hogans erster WWE Championship seit 9 Jahren |
| 66. | The Undertaker | Hulk Hogan | Nashville | 19.05.2002 | 4 | |
| 67. | The Rock | The Undertaker | Detroit | 21.07.2002 | 7 | Triple Threat Match mit The Undertaker, Kurt Angle und The Rock |
| 68. | Brock Lesnar | The Rock | Uniondale | 25.08.2002 | 1 | "The Next Big Thing" |
| 69. | The Big Show | Brock Lesnar | New York | 17.11.2002 | 2 | |
| 70. | Kurt Angle | The Big Show | Fort Lauderdale | 15.12.2002 | 3 | Lesnar zeigte den F5 an The Big Show |
| 71. | Brock Lesnar | Kurt Angle | Seattle | 30.03.2003 | 2 | WM 19 – Lesnar vergeigte die Shooting Star Press |
| 72. | Kurt Angle | Brock Lesnar | Denver | 27.07.2003 | 4 | Triple Threat mit Brock Lesnar, The Big Show und Kurt Angle |
| 73. | Brock Lesnar | Kurt Angle | Raleigh | 18.09.2003 | 3 | 60 Minute Iron Man bei SmackDown |
| 74. | Eddie Guerrero | Brock Lesnar | San Francisco | 15.02.2004 | 1 | Erster großer Titel für die Legendären Guerreros |
| 75. | John Bradshaw Layfield | Eddie Guerrero | Norfolk | 27.06.2004 | 1 | Texas Bullrope Match |
| 76. | John Cena | John Bradshaw Layfield | Los Angeles | 03.04.2005 | 1 | |
| 77. | Edge | John Cena | Albany | 08.01.2006 | 1 | New Years Revolution – Edge löst den allerersten MitB Vertrag ein |
| 78. | John Cena | Edge | Miami | 29.01.2006 | 2 | |
| 79. | Rob Van Dam | John Cena | New York | 11.06.2006 | 1 | Edge schmiss Cena durch einen Tisch |
| 80. | Edge | RVD & Cena | Philadelphia | 03.07.2006 | 2 | Triple Threat Match |
| 81. | John Cena | Edge | Toronto | 17.09.2006 | 3 | Tables, Ladders & Chairs |
| 82. | Randy Orton | n/a (award) | Chicago | 07.10.2007 | 1 | Nachdem Orton Cena verletzte übergab McMahon ihm den Titel |
| 83. | Triple H | Randy Orton | Chicago | 07.10.2007 | 6 | Hunter überredete Orton und McMahon zu einem Titelmatch |
| 84. | Randy Orton | Triple H | Chicago | 07.10.2007 | 2 | Nach Hunters Sieg gab es am Ende des Abends noch ein Last Man Standing Match |
| 85. | Triple H | Randy Orton | Baltimore | 27.04.2008 | 7 | Fatal 4 Way Elimination mit JBL und John Cena |
| 86. | Edge | Triple H | Boston | 23.11.2008 | 3 | Vickie Guerrero steckte Edge kurz vor Ende in das Titlematch |
| 87. | Jeff Hardy | Edge | Buffalo | 14.12.2008 | 1 | |
| 88. | Edge | Jeff Hardy | Detroit | 25.01.2009 | 4 | Matt Hardy attackierte seinen Bruder |
| 89. | Triple H | n/a (Chamber) | Seattle | 15.02.2009 | 8 | Triple H gewann die Elimination Chamber, nachdem Edge als erste ausschied |
| 90. | Randy Orton | Triple H | Providence | 26.04.2009 | 3 | Randy Orton schaltete The Game mit einem Kick gegen den Kopf aus |
| 91. | Batista | Randy Orton | New Orleans | 07.06.2009 | 1 | Sehr kurzes Steel Cage Match |
| 92. | Randy Orton | The Big Show | Charlotte | 15.06.2009 | 4 | Fatal 4 Way um den vakanten Championship – Batista verletzte sich zuvor |
| 93. | John Cena | Randy Orton | Montreal | 13.09.2009 | 4 | I Quit Match |
| 94. | Randy Orton | John Cena | Newark | 04.10.2009 | 5 | Hell In A Cell Match |
| 95. | John Cena | Randy Orton | Pittsburg | 25.10.2009 | 5 | 60 Minuten Anything Goes Iron Man Match |
| 96. | Sheamus | John Cena | San Antonio | 13.12.2009 | 1 | Tables Match |
| 97. | John Cena | Sheamus | St. Louis | 21.02.2010 | 6 | Elimination Chamber mit Kofi Kingston, Triple H, Randy Orton, Ted DiBiase |
| 98. | Batista | John Cena | St. Louis | 21.02.2010 | 2 | Mr. McMahon ermögliche Batista das Match direkt im Anschluss an die Elimination Chamber als Dank für die Hilfe gegen Bret Hart. |
| 99. | John Cena | Batista | Phoenix | 28.03.2010 | 7 | Bei Wrestlemania XXVI konnte John Cena gegen Batista gewinnen. |
| 100. | Sheamus | John Cena | Uniondale | 20.06.2010 | 2 | Sheamus nutzte einen Eingriff des Nexus und pinnte Cena in einem Fatal-4-Way Match mit Randy Orton und Edge. |
| 101. | Randy Orton | Sheamus | Chicago | 19.09.2010 | 6 | Orton gewann eine 6-Pack Challenge gegen Sheamus, Edge, John Cena, Chris Jericho und Wade Barrett. |
| 102. | The Miz | Randy Orton | Orlando | 23.11.2010 | 1 | Miz löste seinen MitB Vertrag ein, nachdem Orton bereits ein Match gegen Wade Barrett und eine Attacke des Nexus überstanden hatte. |
| 103. | John Cena | The Miz | Tampa | 01.05.2011 | 8 | Triple Threat Steel Cage Match mit John Morrison |
| 104. | CM Punk | John Cena | Chicago | 17.07.2011 | 1 | CM Punk gewann den Titel nur Stunden bevor sein WWE Vertrag auslief. |
| 105. | Rey Mysterio | The Miz | Hampton | 25.07.2011 | 1 | Tunierfinale, nachdem Punk die WWE mit dem Titel als Champion verlassen hat. Punk ist weiterhin inoffiziell Champion. |
| 106. | John Cena | Rey Mysterio | Hampton | 25.07.2011 | 9 | John Cena bekam sein Re-Match von der Niederlage gegen Punk. Punk ist weiterhin inoffiziell Champion. |
| 107. | Alberto Del Rio | CM Punk | Los Angeles | 14.08.2011 | 1 | Del Rio löste seinen MitB Vertrag ein. Kurz zuvor wurde Punk Undisputed Champion indem er John Cena besiegte. |
| 108. | John Cena | Alberto Del Rio | Buffalo | 18.09.2011 | 10 | Night of Champions 2011 |
| 109. | Alberto Del Rio | John Cena | Los Angeles | 02.10.2011 | 2 | Triple Threat Match zwischen Cena, Punk & Del Rio |
| 110. | CM Punk | Alberto Del Rio | New York | 20.11.2011 | 2 | Survivor Series 2011 |
| 111. | The Rock | CM Punk | Phoenix | 27.01.2013 | 8 | Royal Rumble 2013 |
| 112. | John Cena | The Rock | East Rutherford | 07.04.2013 | 11 | Wrestlemania XXIX |




2 Antworten auf „WWE Championship“
Da fehlt bei 2013 noch The Rock der CM Punk besiegte 😉
…und John Cena, der The Rock besiegte 😉