Nummer | Gewinner | Gewann gegen? | Wo? | Wann? | Häufigkeit | Anmerkung |
1. | Pat Patterson | n/a | Rio de Janeiro | 01.09.1979 | 1 | Vereinigte den WWE North American Championship mit dem South American Championship und wurde erster IC Champ |
2. | Ken Patera | Pat Patterson | New York | 21.04.1980 | 1 | |
3. | Pedro Morales | Ken Patera | New York | 08.12.1980 | 1 | War erster Triple Crown Winner |
4. | Don Muraco | Pedro Morales | Philadelphia | 20.06.1981 | 1 | |
5. | Pedro Morales | Don Muraco | New York | 23.11.1981 | 2 | Erster 2-time Champion |
6. | Don Muraco | Pedro Morales | New York | 22.01.1983 | 2 | |
7. | Tito Santana | Don Muraco | Boston | 11.02.1984 | 1 | Erstes Singles Gold für Santana |
8. | Greg Valentine | Tito Santana | London | 24.09.1984 | 1 | Auftakt für eine der brutalsten Rivalitäten im Business |
9. | Tito Santana | Greg Valentine | Baltimore | 06.07.1985 | 2 | Steel Cage Match – Valentine war über die Niederlage so gefrustet, dass er den Gürtel zerstörte |
10. | Randy Savage | Tito Santana | Boston | 08.02.1986 | 1 | Savage nahm einen Gegenstand um Santana auszuknocken |
11. | Ricky Steamboat | Randy Savage | Pontiac | 29.03.1987 | 1 | Randy Savage quetschte bei einem früheren Aufeinandertreffen Steamboats Kehlkopf |
12. | Honky Tonk Man | Ricky Steamboat | Buffalo | 02.06.1987 | 1 | Rekordhalter mit dem längsten Intercontinental Championship run |
13. | Ultimate Warrior | Honky Tonk Man | New York | 29.08.1988 | 1 | Das Match dauerte nur 10 Sekunden |
14. | Rick Rude | Ultimate Warrior | Atlantic City | 02.04.1989 | 1 | Bobby „The Brain“ Heenan half Rick Rude als Manager |
15. | Ultimate Warrior | Rick Rude | East Rutherford | 28.08.1989 | 2 | Der Intercontinental Championship wurde vakant, nachdem Warrior Hogan bei WrestlMania 6 besiegte |
16. | Mr. Perfect | Tito Santana | Austin | 23.04.1990 | 1 | Das Match war das Finale eines Tuniers für den Intercontinental Championship |
17. | Texas Tornado | Mr. Perfect | Philadelphia | 27.08.1990 | 1 | |
18. | Mr. Perfect | Texas Tornado | Rochester | 19.11.1990 | 2 | |
19. | Bret Hart | Mr. Perfect | New York | 26.08.1991 | 1 | Eines der technisch Besten Matches ever |
20. | The Mountie | Bret Hart | Springfield | 17.01.1992 | 1 | |
21. | Roddy Piper | The Mountie | Albany | 19.01.1992 | 1 | Erster Championship für Roddy Piper |
22. | Bret Hart | Roddy Piper | Indianapolis | 05.04.1992 | 2 | |
23. | British Bulldog | Bret Hart | London | 29.08.1992 | 1 | Eines der besten IC Matches der Geschichte |
24. | Shawn Michaels | British Bulldog | Terre Haute | 27.10.1992 | 1 | |
25. | Marty Jannetty | Shawn Michaels | New York | 17.05.1993 | 1 | Jannetty rächte sich für die Zerstörung der Rockers durch Michaels |
26. | Shawn Michaels | Marty Jannetty | Albany | 06.06.1993 | 2 | Dies war das letzte Kapitel der Rockers-Geschichte |
27. | Razor Ramon | Rick Martel | New Heaven | 27.09.1993 | 1 | Da HBK den Titel nicht innerhalb von 30 Tagen verteidigte, wurde er vakant |
28. | Diesel | Razor Ramon | Rochester | 13.04.1994 | 1 | |
29. | Razor Ramon | Diesel | Chicago | 29.08.1994 | 2 | Michaels traf Diesel versehentlich mit der Sweet Chin Music |
30. | Jeff Jarrett | Razor Ramon | Tampa | 22.01.1995 | 1 | Jarrett wollte eigentlich Country Star werden |
31. | Jeff Jarrett | Bob Holly | Moline | 26.04.1995 | 2 | |
32. | Razor Ramon | Jeff Jarrett | Montreal | 19.05.1995 | 3 | Ladder Match |
33. | Jeff Jarrett | Razor Ramon | Trois-Rivieres | 22.05.1995 | 3 | Letztes Aufeinandertreffen der beiden um den IC Championship |
34. | Shawn Michaels | Jeff Jarrett | Nashville | 23.07.1995 | 3 | |
35. | Dean Douglas | n/a (award) | Winnipeg | 22.10.1995 | 1 | Shawn Michaels musste den Titel wegen Verletzung aufgeben |
36. | Razor Ramon | Dean Douglas | Winnipeg | 22.10.1995 | 4 | |
37. | Goldust | Razor Ramon | Fresno | 21.01.1996 | 1 | Goldust bekam Hilfe von Terri Runnels und dem 1-2-3 Kid |
38. | Goldust | Savio Vega | San Bernardino | 01.04.1996 | 2 | |
39. | Ahmed Johnson | Goldust | Milwaukee | 23.06.1996 | 1 | Johnson musste den Titel wegen Verletzungen vakantieren |
40. | Marc Mero | Faarooq | Hershey | 23.09.1996 | 1 | |
41. | Hunter Hearst Helmsley (Triple H) | Marc Mero | Fort Wayne | 21.10.1996 | 1 | Mr. Perfect managete HHH und verhalf ihm zum Sieg |
42. | Rocky Maivia (The Rock) | Hunter Hearst Helmsley (Triple H) | Lowell | 13.02.1997 | 1 | |
43. | Owen Hart | Rocky Maivia (The Rock) | Omaha | 28.04.1997 | 1 | |
44. | Stone Cold Steve Austin | Owen Hart | East Rutherford | 03.08.1997 | 1 | Owen Hart verfehlte einen Piledriver und SCSA landete auf dem Kopf – Langzeitschäden blieben nicht aus |
45. | Owen Hart | Faarooq | St. Louis | 05.10.1997 | 2 | Der Titel wurde vakant, da SC wegen der Verletzung eine Pause brauchte |
46. | Stone Cold Steve Austin | Owen Hart | Montreal | 09.11.1997 | 2 | Tag des Montreal Screwjobs an Owen’s Bruder Bret Hart |
47. | The Rock | Stone Cold Steve Austin | Portland | 08.12.1997 | 2 | Stone Cold übergab den Titel einfach |
48. | Triple H | The Rock | New York | 30.08.1998 | 2 | Ladder Match – Chyna verpasste The Rock einen LowBlow |
49. | Ken Shamrock | X-Pac | Uniondale | 12.10.1998 | 1 | Triple H musste den Titel wegen einer Knieverletzung abgeben |
50. | Val Venis | Ken Shamrock | Memphis | 14.02.1999 | 1 | Billy Gunn als Special Referee |
51. | Road Dogg | Val Venis | San Jose | 15.03.1999 | 1 | |
52. | Goldust | Road Dogg | East Rutherford | 29.03.1999 | 3 | Zuvor trafen sie die Superstars bei einem Fatal-4-Way bei WrestleMania |
53. | The Godfather | Goldust | Detroit | 12.04.1999 | 1 | |
54. | Jeff Jarrett | The Godfather | Moline | 31.05.1999 | 4 | |
55. | Edge | Jeff Jarrett | Toronto | 24.07.1999 | 1 | Houseshow |
56. | Jeff Jarrett | Edge | Buffalo | 25.07.1999 | 5 | Gangrel half Jarrett |
57. | D-Lo Brown | Jeff Jarrett | Dayton | 26.07.1999 | 1 | European Championship vs. Intercontinental Championship |
58. | Jeff Jarrett | D-Lo Brown | Minneapolis | 22.08.1999 | 6 | Mark Henry turnte gegen Brown, sodass Jarrett ihn mit einer Gitarre schlagen konnte |
59. | Chyna | Jeff Jarrett | Cleveland | 17.10.1999 | 1 | Good Housekeeping Match – Erste Frau als IC Champ |
60. | Chris Jericho | Chyna | Sunrise | 12.12.1999 | 1 | |
61. | Chris Jericho | Chyna & Hardcore Holly | New York | 23.01.2000 | 2 | Chyna und Y2J waren zuvor gemeinsam Champ |
62. | Kurt Angle | Chris Jericho | Hartfold | 27.02.2000 | 1 | Angle schlug Y2J mit dem Gürtel zu Boden |
63. | Chris Benoit | Kurt Angle | Anaheim | 02.04.2000 | 1 | |
64. | Chris Jericho | Chris Benoit | Richmond | 04.05.2000 | 3 | |
65. | Chris Benoit | Chris Jericho | Uniondale | 08.05.2000 | 2 | |
66. | Rikishi | Chris Benoit | Memphis | 22.06.2000 | 1 | |
67. | Val Venis | Rikishi | Ft. Lauderdale | 06.07.2000 | 2 | Steel Cage Match |
68. | Chyna | Val Venis | Raleigh | 27.08.2000 | 2 | Tag Team Match – Pinfall wird Champion, Chyna & Eddie Guerrero vs. Venis & Stratus |
69. | Eddie Guerrero | Chyna | Knoxville | 03.09.2000 | 1 | Triple Threat mit Kurt Angle |
70. | Billy Gunn | Eddie Guerrero | Sunrise | 23.11.2000 | 1 | |
71. | Chris Benoit | Billy Gunn | Birmingham | 10.12.2000 | 3 | |
72. | Chris Jericho | Chris Benoit | New Orleans | 21.01.2001 | 4 | Ladder Match |
73. | Triple H | Chris Jericho | Oklahoma City | 05.04.2001 | 3 | Stephanie McMahon lenkte wiederholt den Referee ab |
74. | Jeff Hardy | Triple H | Philadelphia | 12.04.2001 | 1 | Matt schlug Triple H mit einem Stuhl |
75. | Triple H | Jeff Hardy | Knoxville | 16.04.2001 | 4 | Stone Cold stiftete Backstage für Verwirrung, sodass Matt und Lita nicht am Ring waren |
76. | Kane | Triple H | Scramento | 20.05.2001 | 1 | Chain Match |
77. | Albert | Kane | New York | 28.06.2001 | 1 | DDP verpasste Kane den Diamond Cutter |
78. | Lance Storm | Albert | Buffalo | 23.07.2001 | 1 | Teil der WCW/ECW Invasion |
79. | Edge | Lance Storm | San Jose | 19.08.2001 | 2 | |
80. | Christian | Edge | Pittsburgh | 23.09.2001 | 1 | Win via LowBlow & RollUp |
81. | Edge | Christian | St. Louis | 21.10.2001 | 3 | Ladder Match – Con-Chair-To von Edge gegen Christian auf den Leitern |
82. | Test | Edge | Uniondale | 05.11.2001 | 1 | Test nutze die Ringropes zum Sieg |
83. | Edge | Test | Greensboro | 18.11.2001 | 4 | United States Championship vs. Intercontinental Championship |
84. | William Regal | Edge | Atlanta | 20.01.2002 | 1 | Regal nutzte Schlagringe für den Sieg |
85. | Rob Van Dam | William Regal | Toronto | 17.03.2002 | 1 | WrestleMania X-8 |
86. | Eddie Guerrero | Rob Van Dam | Kansas City | 21.04.2002 | 2 | Battle of the Frog-Splashes |
87. | Rob Van Dam | Eddie Guerrero | Edmonton, Alberta | 27.05.2002 | 2 | Ladder Match |
88. | Chris Benoit | Rob Van Dam | Greensboro | 29.07.2002 | 4 | |
89. | Rob Van Dam | Chris Benoit | Uniondale | 25.08.2002 | 3 | |
90. | Chris Jericho | Rob Van Dam | Denver | 16.09.2002 | 5 | |
91. | Kane | Chris Jericho | Houston | 30.09.2002 | 2 | Ric Flair und Triple H kamen Jericho zu Hilfe, half jedoch nichts |
92. | Triple H | Kane | Little Rock | 20.10.2002 | 5 | World Heavyweight vs. Intercontinental Championship – IC wird inaktiv |
93. | Christian | n/a (Battle Royal) | Charlotte | 18.05.2003 | 2 | Battle Royal bei Judgment Day |
94. | Booker T | Christian | Montreal | 07.07.2003 | 1 | |
95. | Christian | Booker T | Des Moines | 10.08.2003 | 3 | |
96. | Rob Van Dam | Christian | Chicago | 29.09.2003 | 4 | Ladder Match – Viele innovative Moves |
97. | Chris Jericho | Rob Van Dam | Fayetteville | 27.10.2003 | 6 | |
98. | Rob Van Dam | Chris Jericho | Fayetteville | 27.10.2003 | 5 | Steel Cage Rematch, von Stone Cold Steve Austin angesetzt |
99. | Randy Orton | Rob Van Dam | Orlando | 14.12.2003 | 1 | Armageddon 03 – Evolution gewinnt alle Titel |
100. | Edge | Randy Orton | Hartford | 11.07.2004 | 5 | Titel wurde anschließend wieder verletzungsbedingt vakant |
101. | Chris Jericho | Christian | Portland | 12.09.2004 | 7 | Ladder Match |
102. | Shelton Benjamin | Chris Jericho | Milwaukee | 19.10.2004 | 1 | |
103. | Carlito | Shelton Benjamin | Pheonix | 21.06.2005 | 1 | Carlito nutzte die Ringropes zum Sieg |
104. | Ric Flair | Carlito | Oklahoma City | 19.09.2005 | 1 | |
105. | Shelton Benjamin | Ric Flair | Trenton | 20.02.2006 | 2 | Sheltons Mutter machte den Unterschied |
106. | Rob Van Dam | Shelton Benjamin | Lexington | 30.04.2006 | 6 | MitB vs. Intercontinental Championship |
107. | Shelton Benjamin | Rob Van Dam | Lubbock | 15.05.2006 | 3 | Shelton Benjamin, Chris Masters & Triple H vs. John Cena & RVD – Wer pinnt bekommt den jeweiligen Titel |
108. | Johnny Nitro (John Morrison) | Shelton Benjamin | Charlotte | 25.06.2006 | 1 | |
109. | Jeff Hardy | Johnny Nitro (John Morrison) | Topeka | 02.10.2006 | 2 | |
110. | Johnny Nitro (John Morrison) | Jeff Hardy | Columbus | 06.11.2006 | 2 | No DQ Match, nachdem Melina im ersten Anlauf für den DQ sorgte |
111. | Jeff Hardy | Johnny Nitro (John Morrison) | Manchester | 13.11.2006 | 3 | |
112. | Umaga | Jeff Hardy | Bakersfield | 19.02.2007 | 1 | |
113. | Santino Marella | Umaga | Milan | 16.04.2007 | 1 | Houseshow |
114. | Umaga | Santino Marella | Dallas | 02.07.2007 | 2 | |
115. | Jeff Hardy | Umaga | Columbus | 03.09.2007 | 4 | Hardy pinnt Umaga bis 3. Auf dem 3 Count wird er von Umaga aus dem Ring geworfen – zu spät |
116. | Chris Jericho | Jeff Hardy | Milwaukee | 10.03.2008 | 8 | |
117. | Kofi Kingston | Chris Jericho | Dallas | 29.06.2008 | 1 | Erstes Match des Youngstars für RAW bei Night Of Champions |
118. | Santino Marella | Kofi Kingston | Indianapolis | 17.08.2008 | 2 | Winner Takes All – Mickie James (Womens Champ) & Kingston (IC Champ) vs. Beth Pheonix & Santino Marella |
119. | William Regal | Santino Marella | Manchester | 10.11.2008 | 2 | |
120. | CM Punk | William Regal | Chicago | 19.01.2009 | 1 | CM Punk wurde somit Triple Crown Champion in Rekordzeit |
121. | John Bradshaw Layfield | CM Punk | Jacksonville | 09.03.2009 | 1 | |
122. | Rey Mysterio | John Bradshaw Layfield | Houston | 05.04.2009 | 1 | 21 Sekunden dauerte JBL’s Abschiedsmatch. Er verließ WWE |
123. | Chris Jericho | Rey Mysterio | New Orleans | 07.06.2009 | 9 | Rey Mysterio wurde hier teilweise demaskiert |
124. | Rey Mysterio | Chris Jericho | Sacramento | 28.06.2009 | 2 | Mask vs. Title Match – Jericho demaskierte Mysterio, doch der trug 2 Masken |
125. | John Morrison | Rey Mysterio | Cleveland | 04.09.2009 | 3 | |
126. | Drew McIntyre | John Morrison | San Antonio | 13.12.2009 | 1 | |
127. | Kofi Kingston | Drew McIntyre | Detroit | 23.05.2010 | 2 | |
128. | Dolph Ziggler | Kofi Kingston | Laredo | 06.08.2010 | 1 | |
129. | Kofi Kingston | Dolph Ziggler | Tucson | 07.01.2011 | 3 | |
130. | Wade Barrett | Kofi Kingston | Columbus | 25.03.2011 | 1 | The Corre hatte zuvor für Ablenkung gesorgt. |
131. | Ezekiel Jackson | Wade Barrett | Washington D.C. | 19.06.2011 | 1 | |
132. | Cody Rhodes | Ezekiel Jackson | Sacramento | 12.08.2011 | 1 | |
133. | Big Show | Cody Rhodes | Florida | 01.04.2012 | 1 | Wrestlemania XXVIII |
134. | Cody Rhodes | Big Show | Rosemont | 29.04.2012 | 2 | Tables Match bei Extreme Rules 2012/td> |
135. | Christian | Cody Rhodes | Raleigh | 20.05.2012 | 4 | Gewann zuvor eine Battle Royal, um ein Championship Match zu bekommen |
136. | The Miz | Christian | St. Louis | 23.06.2012 | 1 | Monday Night Raw 1000 |
137. | Kofi Kingston | The Miz | Memphis | 16.10.2012 | 4 | Main Event |
138. | Wade Barrett | Kofi Kingston | Washington | 29.12.2012 | 2 | Monday Night Raw |
139. | The Miz | Wade Barrett | East Rutherford | 07.04.2013 | 2 | In der Pre-Show vor Wrestlemania XXIX |
140. | Wade Barrett | The Miz | East Rutherford | 08.04.2013 | 3 | Monday Night Raw |
141. | Curtis Axel | Wade Barrett | Chicago, IL | 16.06.2013 | 1 | WWE Payback 2013 – Triple Threat Match mit The Miz |
Schreibe einen Kommentar