Nummer | Gewinner | Gewann gegen? | Wo? | Wann? | Häufigkeit | Anmerkung |
1. | Michelle McCool | Natalya Neidhart | Uniondale | 20.07.2008 | 1 | |
2. | Maryse | Michelle McCool | Toronto | 26.12.2008 | 1 | Maria war Special Referee |
3. | Mickie James | Maryse | Philadelphia | 26.07.2009 | 1 | |
4. | Jillian | Mickie James | Indianapolis | 12.10.2009 | 1 | Im Zuge eines Drafts bekam Jillian den Titel am Abend übergangsweise |
5. | Melina | Jillian | Indianapolis | 12.10.2009 | 1 | Melina bekam nach dem Draft direkt ein Titelmatch |
6. | Maryse | Gail Kim | Indianapolis | 22.02.2010 | 2 | Melina verletzte sich im Januar und es fand ein Turnier um den Titel statt. Dies war das Finale. |
7. | Eve Torres | Maryse | London | 12.04.2010 | 1 | |
8. | Alicia Fox | Eve Torres | Uniondale | 20.06.2010 | 1 | Fox gewann ein Fatal-4-Way Match gegen Eve, Maryse & Gail Kim |
9. | Melina | Alicia Fox | Los Angeles | 15.08.2010 | 2 | |
10. | Michelle McCool | Melina | Chicago | 19.09.2010 | 2 | Der Titelgewinn vereinigte den Divas Championship mit dem Womens Championship zum Unified Divas Championship. |
11. | Natalya | Michelle McCool | Miami | 21.11.2010 | 1 | Natalya gewann ein Handicap Match gegen LayCool (Layla & Michelle McCool) via Submission an McCool. |
12. | Eve Torres | Natalya, Michelle McCool, Natalya | Boston | 30.01.2011 | 2 | Das Match war ursprünglich als Handicap Match zwischen Natalya und LayCool angesetzt. |
13. | Brie Bella | Eve Torres | Bridgeport | 11.04.2011 | 1 | |
14. | Kelly Kelly | Brie Bella | Baltimore | 20.06.2011 | 1 | |
15. | Beth Phoenix | Kelly Kelly | New Orleans | 02.10.2011 | 1 | Hell in a Cell 2011 |
16. | Nikki Bella | Beth Phoenix | Detroit | 23.04.2012 | 1 | Lumberjill Match bei Monday Night Raw |
17. | Layla | Nikki Bella | Rosemont | 29.04.2012 | 1 | Beth Phoenix war für das Match angesetzt, konnte aber wegen einer Verletzung nicht teilnehmen |
18. | Eve | Layla | Boston | 16.09.2012 | 3 | Night Of Champions 2012 |
19. | Kaitlyn | Eve | Houston | 14.01.2013 | 1 | Eve hätte ihren Titel ebenso via Count Out und Disqualifikation verlieren können |
20. | AJ Lee | Kaitlyn | Chicago, IL | 16.06.2013 | 1 | WWE Payback 2013 |
Schreibe einen Kommentar